参考均价 5438元/㎡ 价格有效期至:2020-12-09
年
[株洲-醴陵]
醴陵市来龙门街道五里牌社区
|
栋名
|
总层数
|
总面积
|
总套数
|
已售套数
|
可售套数
|
公示均价
|
预售证号
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 238.05 | 1 | 0 | 1 | 预许字(2020)第30号 | 查看一房一价 | ||
| 5#栋 | 33 | 11300.36 | 66 | 54 | 12 | 5694 | 预许字(2020)第29号 | 查看一房一价 |
| 4#栋 | 32 | 10152.81 | 93 | 88 | 5 | 5667 | 预许字(2020)第28号 | 查看一房一价 |
| 3#栋 | 32 | 15640.32 | 128 | 125 | 3 | 5711 | 预许字(2020)第21号 | 查看一房一价 |
| 2#栋 | 32 | 10152.81 | 93 | 90 | 3 | 5759 | 预许字(2020)第20号 | 查看一房一价 |
| 1#栋 | 32 | 15640.32 | 128 | 125 | 3 | 5760 | 预许字(2020)第19号 | 查看一房一价 |
[醴陵] 醴陵奥园冠军城5636元/㎡
[醴陵] 旗滨·玖玺6058元/㎡
[醴陵] 荟萃·滨江商业街5830元/㎡
[醴陵] 贰号公馆5136元/㎡