芙蓉醴

  • 一房一价表
  • 楼盘销控图
2#栋 02层 3户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
201 不成套 121.77㎡ 91.67㎡ 30.1㎡ 5480元/㎡ 已备案 房贷计算器
202 不成套 83.97㎡ 63.21㎡ 20.76㎡ 5480元/㎡ 已备案 房贷计算器
203 不成套 121.77㎡ 91.67㎡ 30.1㎡ 5480元/㎡ 已备案 房贷计算器
2#栋 03层 3户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
301 不成套 121.77㎡ 91.67㎡ 30.1㎡ 5520元/㎡ 已备案 房贷计算器
302 不成套 83.97㎡ 63.21㎡ 20.76㎡ 5520元/㎡ 已备案 房贷计算器
303 不成套 121.77㎡ 91.67㎡ 30.1㎡ 5520元/㎡ 已备案 房贷计算器
2#栋 04层 3户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
401 不成套 121.77㎡ 91.67㎡ 30.1㎡ 5560元/㎡ 已备案 房贷计算器
402 不成套 83.97㎡ 63.21㎡ 20.76㎡ 5560元/㎡ 已备案 房贷计算器
403 不成套 121.77㎡ 91.67㎡ 30.1㎡ 5560元/㎡ 已备案 房贷计算器
2#栋 05层 3户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
501 不成套 121.77㎡ 91.67㎡ 30.1㎡ 5600元/㎡ 已备案 房贷计算器
502 不成套 83.97㎡ 63.21㎡ 20.76㎡ 5600元/㎡ 已备案 房贷计算器
503 不成套 121.77㎡ 91.67㎡ 30.1㎡ 5600元/㎡ 已备案 房贷计算器
2#栋 06层 3户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
601 不成套 121.77㎡ 91.67㎡ 30.1㎡ 5620元/㎡ 已备案 房贷计算器
602 不成套 83.97㎡ 63.21㎡ 20.76㎡ 5620元/㎡ 已备案 房贷计算器
603 不成套 121.77㎡ 91.67㎡ 30.1㎡ 5620元/㎡ 已备案 房贷计算器
2#栋 07层 3户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
701 不成套 121.77㎡ 91.67㎡ 30.1㎡ 5640元/㎡ 已备案 房贷计算器
702 不成套 83.97㎡ 63.21㎡ 20.76㎡ 5640元/㎡ 已备案 房贷计算器
703 不成套 121.77㎡ 91.67㎡ 30.1㎡ 5640元/㎡ 已备案 房贷计算器
2#栋 08层 3户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
801 不成套 121.77㎡ 91.67㎡ 30.1㎡ 5660元/㎡ 已备案 房贷计算器
802 不成套 83.97㎡ 63.21㎡ 20.76㎡ 5660元/㎡ 已备案 房贷计算器
803 不成套 121.77㎡ 91.67㎡ 30.1㎡ 5660元/㎡ 已备案 房贷计算器
2#栋 09层 3户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
901 不成套 121.77㎡ 91.67㎡ 30.1㎡ 5680元/㎡ 已备案 房贷计算器
902 不成套 83.97㎡ 63.21㎡ 20.76㎡ 5680元/㎡ 已备案 房贷计算器
903 不成套 121.77㎡ 91.67㎡ 30.1㎡ 5680元/㎡ 已备案 房贷计算器
2#栋 10层 3户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1001 不成套 121.77㎡ 91.67㎡ 30.1㎡ 5700元/㎡ 已备案 房贷计算器
1002 不成套 83.97㎡ 63.21㎡ 20.76㎡ 5700元/㎡ 已备案 房贷计算器
1003 不成套 121.77㎡ 91.67㎡ 30.1㎡ 5700元/㎡ 已备案 房贷计算器
2#栋 11层 3户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1101 不成套 121.77㎡ 91.67㎡ 30.1㎡ 5720元/㎡ 已备案 房贷计算器
1102 不成套 83.97㎡ 63.21㎡ 20.76㎡ 5720元/㎡ 已备案 房贷计算器
1103 不成套 121.77㎡ 91.67㎡ 30.1㎡ 5720元/㎡ 已备案 房贷计算器
2#栋 12层 3户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1201 不成套 121.77㎡ 91.67㎡ 30.1㎡ 5740元/㎡ 已备案 房贷计算器
1202 不成套 83.97㎡ 63.21㎡ 20.76㎡ 5740元/㎡ 已备案 房贷计算器
1203 不成套 121.77㎡ 91.67㎡ 30.1㎡ 5740元/㎡ 已备案 房贷计算器
2#栋 13层 3户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1301 不成套 121.77㎡ 91.67㎡ 30.1㎡ 5760元/㎡ 已备案 房贷计算器
1302 不成套 83.97㎡ 63.21㎡ 20.76㎡ 5760元/㎡ 已备案 房贷计算器
1303 不成套 121.77㎡ 91.67㎡ 30.1㎡ 5760元/㎡ 已备案 房贷计算器
2#栋 14层 3户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1401 不成套 121.77㎡ 91.67㎡ 30.1㎡ 5780元/㎡ 已备案 房贷计算器
1402 不成套 83.97㎡ 63.21㎡ 20.76㎡ 5780元/㎡ 已备案 房贷计算器
1403 不成套 121.77㎡ 91.67㎡ 30.1㎡ 5780元/㎡ 已备案 房贷计算器
2#栋 15层 3户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1501 不成套 121.77㎡ 91.67㎡ 30.1㎡ 5800元/㎡ 已备案 房贷计算器
1502 不成套 83.97㎡ 63.21㎡ 20.76㎡ 5800元/㎡ 已备案 房贷计算器
1503 不成套 121.77㎡ 91.67㎡ 30.1㎡ 5800元/㎡ 已备案 房贷计算器
2#栋 16层 3户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1601 不成套 121.77㎡ 91.67㎡ 30.1㎡ 5820元/㎡ 已备案 房贷计算器
1602 不成套 83.97㎡ 63.21㎡ 20.76㎡ 5820元/㎡ 已备案 房贷计算器
1603 不成套 121.77㎡ 91.67㎡ 30.1㎡ 5820元/㎡ 已备案 房贷计算器
2#栋 17层 3户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1701 不成套 121.77㎡ 91.67㎡ 30.1㎡ 5840元/㎡ 已备案 房贷计算器
1702 不成套 83.97㎡ 63.21㎡ 20.76㎡ 5840元/㎡ 已备案 房贷计算器
1703 不成套 121.77㎡ 91.67㎡ 30.1㎡ 5840元/㎡ 已备案 房贷计算器
2#栋 18层 3户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1801 不成套 121.77㎡ 91.67㎡ 30.1㎡ 5860元/㎡ 已备案 房贷计算器
1802 不成套 83.97㎡ 63.21㎡ 20.76㎡ 5860元/㎡ 已备案 房贷计算器
1803 不成套 121.77㎡ 91.67㎡ 30.1㎡ 5860元/㎡ 已备案 房贷计算器
2#栋 19层 3户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1901 不成套 121.77㎡ 91.67㎡ 30.1㎡ 5880元/㎡ 已备案 房贷计算器
1902 不成套 83.97㎡ 63.21㎡ 20.76㎡ 5880元/㎡ 已备案 房贷计算器
1903 不成套 121.77㎡ 91.67㎡ 30.1㎡ 5880元/㎡ 已备案 房贷计算器
2#栋 20层 3户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2001 不成套 121.77㎡ 91.67㎡ 30.1㎡ 5900元/㎡ 已备案 房贷计算器
2002 不成套 83.97㎡ 63.21㎡ 20.76㎡ 5900元/㎡ 已备案 房贷计算器
2003 不成套 121.77㎡ 91.67㎡ 30.1㎡ 5900元/㎡ 已备案 房贷计算器
2#栋 21层 3户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2101 不成套 121.77㎡ 91.67㎡ 30.1㎡ 5920元/㎡ 已备案 房贷计算器
2102 不成套 83.97㎡ 63.21㎡ 20.76㎡ 5920元/㎡ 已备案 房贷计算器
2103 不成套 121.77㎡ 91.67㎡ 30.1㎡ 5920元/㎡ 已备案 房贷计算器
2#栋 22层 3户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2201 不成套 121.77㎡ 91.67㎡ 30.1㎡ 5940元/㎡ 已备案 房贷计算器
2202 不成套 83.97㎡ 63.21㎡ 20.76㎡ 5940元/㎡ 已备案 房贷计算器
2203 不成套 121.77㎡ 91.67㎡ 30.1㎡ 5940元/㎡ 已备案 房贷计算器
2#栋 23层 3户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2301 不成套 121.77㎡ 91.67㎡ 30.1㎡ 5960元/㎡ 已备案 房贷计算器
2302 不成套 83.97㎡ 63.21㎡ 20.76㎡ 5960元/㎡ 已备案 房贷计算器
2303 不成套 121.77㎡ 91.67㎡ 30.1㎡ 5960元/㎡ 已备案 房贷计算器
2#栋 24层 3户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2401 不成套 121.77㎡ 91.67㎡ 30.1㎡ 5980元/㎡ 已备案 房贷计算器
2402 不成套 83.97㎡ 63.21㎡ 20.76㎡ 5980元/㎡ 已备案 房贷计算器
2403 不成套 121.77㎡ 91.67㎡ 30.1㎡ 5980元/㎡ 已备案 房贷计算器
2#栋 25层 3户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2501 不成套 121.77㎡ 91.67㎡ 30.1㎡ 6000元/㎡ 已备案 房贷计算器
2502 不成套 83.97㎡ 63.21㎡ 20.76㎡ 6000元/㎡ 已备案 房贷计算器
2503 不成套 121.77㎡ 91.67㎡ 30.1㎡ 6000元/㎡ 已备案 房贷计算器
2#栋 26层 3户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2601 不成套 121.77㎡ 91.67㎡ 30.1㎡ 5960元/㎡ 已备案 房贷计算器
2602 不成套 83.97㎡ 63.21㎡ 20.76㎡ 5960元/㎡ 已备案 房贷计算器
2603 不成套 121.77㎡ 91.67㎡ 30.1㎡ 5960元/㎡ 已备案 房贷计算器
2#栋 27层 3户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2701 不成套 121.77㎡ 91.67㎡ 30.1㎡ 5920元/㎡ 已备案 房贷计算器
2702 不成套 83.97㎡ 63.21㎡ 20.76㎡ 5920元/㎡ 已备案 房贷计算器
2703 不成套 121.77㎡ 91.67㎡ 30.1㎡ 5920元/㎡ 已备案 房贷计算器
2#栋 28层 3户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2801 不成套 121.77㎡ 91.67㎡ 30.1㎡ 5880元/㎡ 已签 房贷计算器
2802 不成套 83.97㎡ 63.21㎡ 20.76㎡ 5880元/㎡ 可售 房贷计算器
2803 不成套 121.77㎡ 91.67㎡ 30.1㎡ 5880元/㎡ 已备案 房贷计算器
2#栋 29层 3户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2901 不成套 121.77㎡ 91.67㎡ 30.1㎡ 5840元/㎡ 已备案 房贷计算器
2902 不成套 83.97㎡ 63.21㎡ 20.76㎡ 5840元/㎡ 已备案 房贷计算器
2903 不成套 121.77㎡ 91.67㎡ 30.1㎡ 5840元/㎡ 已备案 房贷计算器
2#栋 30层 3户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
3001 不成套 121.77㎡ 91.67㎡ 30.1㎡ 5800元/㎡ 已备案 房贷计算器
3002 不成套 83.97㎡ 63.21㎡ 20.76㎡ 5800元/㎡ 已备案 房贷计算器
3003 不成套 121.77㎡ 91.67㎡ 30.1㎡ 5800元/㎡ 已备案 房贷计算器
2#栋 31层 3户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
3101 不成套 121.77㎡ 91.67㎡ 30.1㎡ 5760元/㎡ 已备案 房贷计算器
3102 不成套 83.97㎡ 63.21㎡ 20.76㎡ 5760元/㎡ 已备案 房贷计算器
3103 不成套 121.77㎡ 91.67㎡ 30.1㎡ 5760元/㎡ 已备案 房贷计算器
2#栋 32层 3户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
3201 不成套 121.77㎡ 91.67㎡ 30.1㎡ 5600元/㎡ 已备案 房贷计算器
3202 不成套 83.97㎡ 63.21㎡ 20.76㎡ 5600元/㎡ 可售 房贷计算器
3203 不成套 121.77㎡ 91.67㎡ 30.1㎡ 5600元/㎡ 已备案 房贷计算器
  • 图例:
  • 不可售
  • 可售
  • 已签
  • 已备案
  • 暂停预售
  • 共有权