醴陵市三三橡胶厂棚改区改造(叁号公馆)

  • 一房一价表
  • 楼盘销控图
5#栋 01层 19户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
101 不成套 47㎡ 44.82㎡ 2.18㎡ 10000元/㎡ 可售 房贷计算器
102 不成套 56.88㎡ 54.24㎡ 2.64㎡ 10000元/㎡ 可售 房贷计算器
103 不成套 49.7㎡ 47.4㎡ 2.3㎡ 10000元/㎡ 可售 房贷计算器
105 不成套 50.46㎡ 48.12㎡ 2.34㎡ 10000元/㎡ 可售 房贷计算器
106 不成套 58.25㎡ 55.55㎡ 2.7㎡ 10000元/㎡ 可售 房贷计算器
107 不成套 49.7㎡ 47.4㎡ 2.3㎡ 10000元/㎡ 可售 房贷计算器
108 不成套 58.98㎡ 56.25㎡ 2.73㎡ 10000元/㎡ 可售 房贷计算器
109 不成套 50.22㎡ 47.89㎡ 2.33㎡ 10000元/㎡ 可售 房贷计算器
110 不成套 50.22㎡ 47.89㎡ 2.33㎡ 10000元/㎡ 可售 房贷计算器
111 不成套 58.98㎡ 56.25㎡ 2.73㎡ 10000元/㎡ 可售 房贷计算器
112 不成套 49.7㎡ 47.4㎡ 2.3㎡ 10000元/㎡ 可售 房贷计算器
113 不成套 58.25㎡ 55.55㎡ 2.7㎡ 10000元/㎡ 可售 房贷计算器
115 不成套 50.46㎡ 48.12㎡ 2.34㎡ 10000元/㎡ 可售 房贷计算器
116 不成套 49.7㎡ 47.4㎡ 2.3㎡ 10000元/㎡ 可售 房贷计算器
117 不成套 56.88㎡ 54.24㎡ 2.64㎡ 10000元/㎡ 可售 房贷计算器
118 不成套 47㎡ 44.82㎡ 2.18㎡ 10000元/㎡ 可售 房贷计算器
119 不成套 74.84㎡ 71.37㎡ 3.47㎡ 10000元/㎡ 可售 房贷计算器
120 不成套 50.33㎡ 48㎡ 2.33㎡ 10000元/㎡ 可售 房贷计算器
121 不成套 50.33㎡ 48㎡ 2.33㎡ 10000元/㎡ 可售 房贷计算器
5#栋 02层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
201 不成套 133.45㎡ 107.1㎡ 26.35㎡ 3900元/㎡ 已备案 房贷计算器
202 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 3900元/㎡ 已备案 房贷计算器
203 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 3900元/㎡ 可售 房贷计算器
205 不成套 135.4㎡ 108.66㎡ 26.74㎡ 3900元/㎡ 可售 房贷计算器
206 不成套 135.4㎡ 108.66㎡ 26.74㎡ 3900元/㎡ 可售 房贷计算器
207 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 3900元/㎡ 可售 房贷计算器
208 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 3900元/㎡ 已备案 房贷计算器
209 不成套 133.45㎡ 107.1㎡ 26.35㎡ 3900元/㎡ 已备案 房贷计算器
5#栋 03层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
301 不成套 133.45㎡ 107.1㎡ 26.35㎡ 3900元/㎡ 已备案 房贷计算器
302 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 3900元/㎡ 已备案 房贷计算器
303 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 3900元/㎡ 已备案 房贷计算器
305 不成套 135.4㎡ 108.66㎡ 26.74㎡ 3900元/㎡ 可售 房贷计算器
306 不成套 135.4㎡ 108.66㎡ 26.74㎡ 3900元/㎡ 可售 房贷计算器
307 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 3900元/㎡ 已备案 房贷计算器
308 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 3900元/㎡ 已备案 房贷计算器
309 不成套 133.45㎡ 107.1㎡ 26.35㎡ 3900元/㎡ 可售 房贷计算器
5#栋 04层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
401 不成套 133.45㎡ 107.1㎡ 26.35㎡ 3920元/㎡ 已备案 房贷计算器
402 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 3920元/㎡ 已备案 房贷计算器
403 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 3920元/㎡ 已备案 房贷计算器
405 不成套 135.4㎡ 108.66㎡ 26.74㎡ 3920元/㎡ 可售 房贷计算器
406 不成套 135.4㎡ 108.66㎡ 26.74㎡ 3920元/㎡ 可售 房贷计算器
407 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 3920元/㎡ 已备案 房贷计算器
408 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 3920元/㎡ 已备案 房贷计算器
409 不成套 133.45㎡ 107.1㎡ 26.35㎡ 3920元/㎡ 已备案 房贷计算器
5#栋 05层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
501 不成套 133.45㎡ 107.1㎡ 26.35㎡ 3980元/㎡ 可售 房贷计算器
502 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 3980元/㎡ 已备案 房贷计算器
503 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 3980元/㎡ 可售 房贷计算器
505 不成套 135.4㎡ 108.66㎡ 26.74㎡ 3980元/㎡ 已签 房贷计算器
506 不成套 135.4㎡ 108.66㎡ 26.74㎡ 3980元/㎡ 可售 房贷计算器
507 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 3980元/㎡ 可售 房贷计算器
508 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 3980元/㎡ 可售 房贷计算器
509 不成套 133.45㎡ 107.1㎡ 26.35㎡ 3980元/㎡ 已备案 房贷计算器
5#栋 06层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
601 不成套 133.45㎡ 107.1㎡ 26.35㎡ 4000元/㎡ 已备案 房贷计算器
602 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 4000元/㎡ 已备案 房贷计算器
603 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 4000元/㎡ 已备案 房贷计算器
605 不成套 135.4㎡ 108.66㎡ 26.74㎡ 4000元/㎡ 已备案 房贷计算器
606 不成套 135.4㎡ 108.66㎡ 26.74㎡ 4000元/㎡ 可售 房贷计算器
607 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 4000元/㎡ 已备案 房贷计算器
608 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 4000元/㎡ 已备案 房贷计算器
609 不成套 133.45㎡ 107.1㎡ 26.35㎡ 4000元/㎡ 已备案 房贷计算器
5#栋 07层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
701 不成套 133.45㎡ 107.1㎡ 26.35㎡ 4050元/㎡ 已备案 房贷计算器
702 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 4050元/㎡ 已备案 房贷计算器
703 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 4050元/㎡ 可售 房贷计算器
705 不成套 135.4㎡ 108.66㎡ 26.74㎡ 4050元/㎡ 已备案 房贷计算器
706 不成套 135.4㎡ 108.66㎡ 26.74㎡ 4050元/㎡ 已备案 房贷计算器
707 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 4050元/㎡ 可售 房贷计算器
708 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 4050元/㎡ 可售 房贷计算器
709 不成套 133.45㎡ 107.1㎡ 26.35㎡ 4050元/㎡ 已备案 房贷计算器
5#栋 08层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
801 不成套 133.45㎡ 107.1㎡ 26.35㎡ 4150元/㎡ 已备案 房贷计算器
802 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 4150元/㎡ 已备案 房贷计算器
803 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 4150元/㎡ 可售 房贷计算器
805 不成套 135.4㎡ 108.66㎡ 26.74㎡ 4150元/㎡ 可售 房贷计算器
806 不成套 135.4㎡ 108.66㎡ 26.74㎡ 4150元/㎡ 可售 房贷计算器
807 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 4150元/㎡ 已备案 房贷计算器
808 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 4150元/㎡ 已备案 房贷计算器
809 不成套 133.45㎡ 107.1㎡ 26.35㎡ 4150元/㎡ 已备案 房贷计算器
5#栋 09层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
901 不成套 133.45㎡ 107.1㎡ 26.35㎡ 4200元/㎡ 已备案 房贷计算器
902 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 4200元/㎡ 已备案 房贷计算器
903 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 4200元/㎡ 已备案 房贷计算器
905 不成套 135.4㎡ 108.66㎡ 26.74㎡ 4200元/㎡ 已备案 房贷计算器
906 不成套 135.4㎡ 108.66㎡ 26.74㎡ 4200元/㎡ 已备案 房贷计算器
907 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 4200元/㎡ 可售 房贷计算器
908 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 4200元/㎡ 已备案 房贷计算器
909 不成套 133.45㎡ 107.1㎡ 26.35㎡ 4200元/㎡ 已备案 房贷计算器
5#栋 10层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1001 不成套 133.45㎡ 107.1㎡ 26.35㎡ 4250元/㎡ 已备案 房贷计算器
1002 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 4250元/㎡ 已备案 房贷计算器
1003 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 4250元/㎡ 已备案 房贷计算器
1005 不成套 135.4㎡ 108.66㎡ 26.74㎡ 4250元/㎡ 已备案 房贷计算器
1006 不成套 135.4㎡ 108.66㎡ 26.74㎡ 4250元/㎡ 已备案 房贷计算器
1007 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 4250元/㎡ 已备案 房贷计算器
1008 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 4250元/㎡ 已备案 房贷计算器
1009 不成套 133.45㎡ 107.1㎡ 26.35㎡ 4250元/㎡ 已备案 房贷计算器
5#栋 11层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1101 不成套 133.45㎡ 107.1㎡ 26.35㎡ 4300元/㎡ 已备案 房贷计算器
1102 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 4300元/㎡ 可售 房贷计算器
1103 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 4300元/㎡ 可售 房贷计算器
1105 不成套 135.4㎡ 108.66㎡ 26.74㎡ 4300元/㎡ 可售 房贷计算器
1106 不成套 135.4㎡ 108.66㎡ 26.74㎡ 4300元/㎡ 已备案 房贷计算器
1107 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 4300元/㎡ 可售 房贷计算器
1108 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 4300元/㎡ 可售 房贷计算器
1109 不成套 133.45㎡ 107.1㎡ 26.35㎡ 4300元/㎡ 已备案 房贷计算器
5#栋 12层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1201 不成套 133.45㎡ 107.1㎡ 26.35㎡ 4300元/㎡ 已备案 房贷计算器
1202 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 4300元/㎡ 已备案 房贷计算器
1203 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 4300元/㎡ 已备案 房贷计算器
1205 不成套 135.4㎡ 108.66㎡ 26.74㎡ 4300元/㎡ 已备案 房贷计算器
1206 不成套 135.4㎡ 108.66㎡ 26.74㎡ 4300元/㎡ 已备案 房贷计算器
1207 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 4300元/㎡ 已备案 房贷计算器
1208 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 4300元/㎡ 已备案 房贷计算器
1209 不成套 133.45㎡ 107.1㎡ 26.35㎡ 4300元/㎡ 已备案 房贷计算器
5#栋 13层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1301 不成套 133.45㎡ 107.1㎡ 26.35㎡ 4300元/㎡ 已备案 房贷计算器
1302 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 4300元/㎡ 可售 房贷计算器
1303 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 4300元/㎡ 可售 房贷计算器
1305 不成套 135.4㎡ 108.66㎡ 26.74㎡ 4300元/㎡ 已备案 房贷计算器
1306 不成套 135.4㎡ 108.66㎡ 26.74㎡ 4300元/㎡ 已备案 房贷计算器
1307 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 4300元/㎡ 可售 房贷计算器
1308 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 4300元/㎡ 可售 房贷计算器
1309 不成套 133.45㎡ 107.1㎡ 26.35㎡ 4300元/㎡ 已备案 房贷计算器
5#栋 14层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1401 不成套 133.45㎡ 107.1㎡ 26.35㎡ 4300元/㎡ 可售 房贷计算器
1402 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 4300元/㎡ 可售 房贷计算器
1403 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 4300元/㎡ 已备案 房贷计算器
1405 不成套 135.4㎡ 108.66㎡ 26.74㎡ 4300元/㎡ 已备案 房贷计算器
1406 不成套 135.4㎡ 108.66㎡ 26.74㎡ 4300元/㎡ 已备案 房贷计算器
1407 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 4300元/㎡ 已备案 房贷计算器
1408 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 4300元/㎡ 可售 房贷计算器
1409 不成套 133.45㎡ 107.1㎡ 26.35㎡ 4300元/㎡ 已备案 房贷计算器
5#栋 15层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1501 不成套 133.45㎡ 107.1㎡ 26.35㎡ 4380元/㎡ 已备案 房贷计算器
1502 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 4380元/㎡ 可售 房贷计算器
1503 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 4380元/㎡ 可售 房贷计算器
1505 不成套 135.4㎡ 108.66㎡ 26.74㎡ 4380元/㎡ 可售 房贷计算器
1506 不成套 135.4㎡ 108.66㎡ 26.74㎡ 4380元/㎡ 可售 房贷计算器
1507 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 4380元/㎡ 可售 房贷计算器
1508 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 4380元/㎡ 可售 房贷计算器
1509 不成套 133.45㎡ 107.1㎡ 26.35㎡ 4380元/㎡ 已备案 房贷计算器
5#栋 16层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1601 不成套 133.45㎡ 107.1㎡ 26.35㎡ 4380元/㎡ 已备案 房贷计算器
1602 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 4380元/㎡ 可售 房贷计算器
1603 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 4380元/㎡ 可售 房贷计算器
1605 不成套 135.4㎡ 108.66㎡ 26.74㎡ 4380元/㎡ 可售 房贷计算器
1606 不成套 135.4㎡ 108.66㎡ 26.74㎡ 4380元/㎡ 已备案 房贷计算器
1607 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 4380元/㎡ 可售 房贷计算器
1608 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 4380元/㎡ 可售 房贷计算器
1609 不成套 133.45㎡ 107.1㎡ 26.35㎡ 4380元/㎡ 已备案 房贷计算器
5#栋 17层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1701 不成套 133.45㎡ 107.1㎡ 26.35㎡ 4300元/㎡ 已签 房贷计算器
1702 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 4300元/㎡ 可售 房贷计算器
1703 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 4300元/㎡ 可售 房贷计算器
1705 不成套 135.4㎡ 108.66㎡ 26.74㎡ 4300元/㎡ 可售 房贷计算器
1706 不成套 135.4㎡ 108.66㎡ 26.74㎡ 4300元/㎡ 可售 房贷计算器
1707 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 4300元/㎡ 可售 房贷计算器
1708 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 4300元/㎡ 可售 房贷计算器
1709 不成套 133.45㎡ 107.1㎡ 26.35㎡ 4300元/㎡ 已备案 房贷计算器
5#栋 18层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1801 不成套 133.45㎡ 107.1㎡ 26.35㎡ 4350元/㎡ 可售 房贷计算器
1802 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 4350元/㎡ 可售 房贷计算器
1803 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 4350元/㎡ 可售 房贷计算器
1805 不成套 135.4㎡ 108.66㎡ 26.74㎡ 4350元/㎡ 可售 房贷计算器
1806 不成套 135.4㎡ 108.66㎡ 26.74㎡ 4350元/㎡ 可售 房贷计算器
1807 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 4350元/㎡ 可售 房贷计算器
1808 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 4350元/㎡ 可售 房贷计算器
1809 不成套 133.45㎡ 107.1㎡ 26.35㎡ 4350元/㎡ 可售 房贷计算器
5#栋 19层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1901 不成套 133.45㎡ 107.1㎡ 26.35㎡ 4350元/㎡ 已备案 房贷计算器
1902 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 4350元/㎡ 可售 房贷计算器
1903 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 4350元/㎡ 可售 房贷计算器
1905 不成套 135.4㎡ 108.66㎡ 26.74㎡ 4350元/㎡ 可售 房贷计算器
1906 不成套 135.4㎡ 108.66㎡ 26.74㎡ 4350元/㎡ 可售 房贷计算器
1907 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 4350元/㎡ 可售 房贷计算器
1908 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 4350元/㎡ 可售 房贷计算器
1909 不成套 133.45㎡ 107.1㎡ 26.35㎡ 4350元/㎡ 可售 房贷计算器
5#栋 20层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2001 不成套 133.45㎡ 107.1㎡ 26.35㎡ 4320元/㎡ 可售 房贷计算器
2002 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 4320元/㎡ 可售 房贷计算器
2003 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 4320元/㎡ 可售 房贷计算器
2005 不成套 135.4㎡ 108.66㎡ 26.74㎡ 4320元/㎡ 可售 房贷计算器
2006 不成套 135.4㎡ 108.66㎡ 26.74㎡ 4320元/㎡ 已备案 房贷计算器
2007 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 4320元/㎡ 可售 房贷计算器
2008 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 4320元/㎡ 可售 房贷计算器
2009 不成套 133.45㎡ 107.1㎡ 26.35㎡ 4320元/㎡ 已备案 房贷计算器
5#栋 21层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2101 不成套 133.45㎡ 107.1㎡ 26.35㎡ 4340元/㎡ 已备案 房贷计算器
2102 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 4340元/㎡ 可售 房贷计算器
2103 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 4340元/㎡ 可售 房贷计算器
2105 不成套 135.4㎡ 108.66㎡ 26.74㎡ 4340元/㎡ 可售 房贷计算器
2106 不成套 135.4㎡ 108.66㎡ 26.74㎡ 4340元/㎡ 已备案 房贷计算器
2107 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 4340元/㎡ 可售 房贷计算器
2108 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 4340元/㎡ 可售 房贷计算器
2109 不成套 133.45㎡ 107.1㎡ 26.35㎡ 4340元/㎡ 已备案 房贷计算器
5#栋 22层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2201 不成套 133.45㎡ 107.1㎡ 26.35㎡ 4300元/㎡ 可售 房贷计算器
2202 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 4300元/㎡ 可售 房贷计算器
2203 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 4300元/㎡ 可售 房贷计算器
2205 不成套 135.4㎡ 108.66㎡ 26.74㎡ 4300元/㎡ 可售 房贷计算器
2206 不成套 135.4㎡ 108.66㎡ 26.74㎡ 4300元/㎡ 可售 房贷计算器
2207 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 4300元/㎡ 可售 房贷计算器
2208 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 4300元/㎡ 可售 房贷计算器
2209 不成套 133.45㎡ 107.1㎡ 26.35㎡ 4300元/㎡ 可售 房贷计算器
5#栋 23层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2301 不成套 133.45㎡ 107.1㎡ 26.35㎡ 4300元/㎡ 可售 房贷计算器
2302 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 4300元/㎡ 可售 房贷计算器
2303 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 4300元/㎡ 可售 房贷计算器
2305 不成套 135.4㎡ 108.66㎡ 26.74㎡ 4300元/㎡ 可售 房贷计算器
2306 不成套 135.4㎡ 108.66㎡ 26.74㎡ 4300元/㎡ 已备案 房贷计算器
2307 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 4300元/㎡ 可售 房贷计算器
2308 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 4300元/㎡ 可售 房贷计算器
2309 不成套 133.45㎡ 107.1㎡ 26.35㎡ 4300元/㎡ 可售 房贷计算器
5#栋 24层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2401 不成套 133.45㎡ 107.1㎡ 26.35㎡ 4300元/㎡ 已备案 房贷计算器
2402 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 4300元/㎡ 可售 房贷计算器
2403 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 4300元/㎡ 可售 房贷计算器
2405 不成套 135.4㎡ 108.66㎡ 26.74㎡ 4300元/㎡ 可售 房贷计算器
2406 不成套 135.4㎡ 108.66㎡ 26.74㎡ 4300元/㎡ 已备案 房贷计算器
2407 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 4300元/㎡ 可售 房贷计算器
2408 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 4300元/㎡ 可售 房贷计算器
2409 不成套 133.45㎡ 107.1㎡ 26.35㎡ 4300元/㎡ 已备案 房贷计算器
5#栋 25层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2501 不成套 133.45㎡ 107.1㎡ 26.35㎡ 3800元/㎡ 已备案 房贷计算器
2502 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 3800元/㎡ 已备案 房贷计算器
2503 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 3800元/㎡ 已备案 房贷计算器
2505 不成套 135.4㎡ 108.66㎡ 26.74㎡ 3800元/㎡ 已备案 房贷计算器
2506 不成套 135.4㎡ 108.66㎡ 26.74㎡ 3800元/㎡ 可售 房贷计算器
2507 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 3800元/㎡ 可售 房贷计算器
2508 不成套 110.92㎡ 89.02㎡ 21.9㎡ 3800元/㎡ 已备案 房贷计算器
2509 不成套 133.45㎡ 107.1㎡ 26.35㎡ 3800元/㎡ 可售 房贷计算器