醴陵新华联姜湾公馆五期(E1区)

  • 一房一价表
  • 楼盘销控图
1#楼 01层 14户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
101 不成套 17.49㎡ 16.67㎡ 0.82㎡ 22065.22元/㎡ 已备案 房贷计算器
102 不成套 32.65㎡ 31.12㎡ 1.53㎡ 22065.22元/㎡ 已备案 房贷计算器
103 不成套 46.16㎡ 44㎡ 2.16㎡ 22065.22元/㎡ 已备案 房贷计算器
104 不成套 51.2㎡ 48.81㎡ 2.39㎡ 26086.96元/㎡ 已备案 房贷计算器
105 不成套 32.1㎡ 30.6㎡ 1.5㎡ 28260.87元/㎡ 已签 房贷计算器
106 不成套 28.85㎡ 27.5㎡ 1.35㎡ 22065.22元/㎡ 已备案 房贷计算器
107 不成套 28.96㎡ 27.61㎡ 1.35㎡ 22500元/㎡ 已备案 房贷计算器
108 不成套 55.89㎡ 53.28㎡ 2.61㎡ 24456.52元/㎡ 已签 房贷计算器
109 不成套 55.72㎡ 53.12㎡ 2.6㎡ 24456.52元/㎡ 已签 房贷计算器
110 不成套 28.96㎡ 27.61㎡ 1.35㎡ 22065.22元/㎡ 已备案 房贷计算器
111 不成套 28.85㎡ 27.5㎡ 1.35㎡ 22065.22元/㎡ 已备案 房贷计算器
112 不成套 32.1㎡ 30.6㎡ 1.5㎡ 28260.87元/㎡ 已签 房贷计算器
113 不成套 51.19㎡ 48.8㎡ 2.39㎡ 26086.96元/㎡ 已签 房贷计算器
114 不成套 89.29㎡ 85.12㎡ 4.17㎡ 22065.22元/㎡ 已备案 房贷计算器
1#楼 02层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
201 不成套 147.24㎡ 106.45㎡ 40.79㎡ 6645.23元/㎡ 已备案 房贷计算器
202 不成套 125.95㎡ 91.06㎡ 34.89㎡ 6679.4元/㎡ 已备案 房贷计算器
203 不成套 125.95㎡ 91.06㎡ 34.89㎡ 6679.4元/㎡ 已备案 房贷计算器
204 不成套 147.24㎡ 106.45㎡ 40.79㎡ 6678.52元/㎡ 已备案 房贷计算器
1#楼 03层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
301 不成套 147.24㎡ 106.45㎡ 40.79㎡ 6667.92元/㎡ 已备案 房贷计算器
302 不成套 125.95㎡ 91.06㎡ 34.89㎡ 6712.01元/㎡ 已备案 房贷计算器
303 不成套 125.95㎡ 91.06㎡ 34.89㎡ 6712.01元/㎡ 已备案 房贷计算器
304 不成套 147.24㎡ 106.45㎡ 40.79㎡ 6700.53元/㎡ 已备案 房贷计算器
1#楼 04层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
401 不成套 147.24㎡ 106.45㎡ 40.79㎡ 6689.66元/㎡ 已备案 房贷计算器
402 不成套 125.95㎡ 91.06㎡ 34.89㎡ 6733.75元/㎡ 已备案 房贷计算器
403 不成套 125.95㎡ 91.06㎡ 34.89㎡ 6733.75元/㎡ 已备案 房贷计算器
404 不成套 147.24㎡ 106.45㎡ 40.79㎡ 6722.27元/㎡ 已备案 房贷计算器
1#楼 05层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
501 不成套 147.25㎡ 106.46㎡ 40.79㎡ 6711.39元/㎡ 已备案 房贷计算器
502 不成套 125.97㎡ 91.07㎡ 34.9㎡ 6755.47元/㎡ 已备案 房贷计算器
503 不成套 125.97㎡ 91.07㎡ 34.9㎡ 6755.47元/㎡ 已备案 房贷计算器
504 不成套 147.25㎡ 106.46㎡ 40.79㎡ 6744元/㎡ 已备案 房贷计算器
1#楼 06层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
601 不成套 147.25㎡ 106.46㎡ 40.79㎡ 6733.13元/㎡ 已备案 房贷计算器
602 不成套 125.97㎡ 91.07㎡ 34.9㎡ 6777.21元/㎡ 已备案 房贷计算器
603 不成套 125.97㎡ 91.07㎡ 34.9㎡ 6777.21元/㎡ 已备案 房贷计算器
604 不成套 147.25㎡ 106.46㎡ 40.79㎡ 6765.74元/㎡ 已备案 房贷计算器
1#楼 07层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
701 不成套 147.25㎡ 106.46㎡ 40.79㎡ 6754.87元/㎡ 已备案 房贷计算器
702 不成套 125.97㎡ 91.07㎡ 34.9㎡ 6798.95元/㎡ 已备案 房贷计算器
703 不成套 125.97㎡ 91.07㎡ 34.9㎡ 6798.95元/㎡ 已备案 房贷计算器
704 不成套 147.25㎡ 106.46㎡ 40.79㎡ 6787.48元/㎡ 已备案 房贷计算器
1#楼 08层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
801 不成套 147.25㎡ 106.46㎡ 40.79㎡ 6776.61元/㎡ 已备案 房贷计算器
802 不成套 125.97㎡ 91.07㎡ 34.9㎡ 6820.68元/㎡ 已备案 房贷计算器
803 不成套 125.97㎡ 91.07㎡ 34.9㎡ 6820.68元/㎡ 已备案 房贷计算器
804 不成套 147.25㎡ 106.46㎡ 40.79㎡ 6809.21元/㎡ 已备案 房贷计算器
1#楼 09层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
901 不成套 147.25㎡ 106.46㎡ 40.79㎡ 6798.34元/㎡ 已备案 房贷计算器
902 不成套 125.97㎡ 91.07㎡ 34.9㎡ 6842.42元/㎡ 已备案 房贷计算器
903 不成套 125.97㎡ 91.07㎡ 34.9㎡ 6842.42元/㎡ 已备案 房贷计算器
904 不成套 147.25㎡ 106.46㎡ 40.79㎡ 6830.95元/㎡ 已备案 房贷计算器
1#楼 10层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1001 不成套 147.25㎡ 106.46㎡ 40.79㎡ 6820.08元/㎡ 已备案 房贷计算器
1002 不成套 125.97㎡ 91.07㎡ 34.9㎡ 6864.16元/㎡ 已备案 房贷计算器
1003 不成套 125.97㎡ 91.07㎡ 34.9㎡ 6864.16元/㎡ 已备案 房贷计算器
1004 不成套 147.25㎡ 106.46㎡ 40.79㎡ 6852.69元/㎡ 已备案 房贷计算器
1#楼 11层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1101 不成套 147.25㎡ 106.46㎡ 40.79㎡ 6841.82元/㎡ 已备案 房贷计算器
1102 不成套 125.97㎡ 91.07㎡ 34.9㎡ 6885.9元/㎡ 已备案 房贷计算器
1103 不成套 125.97㎡ 91.07㎡ 34.9㎡ 6885.9元/㎡ 已备案 房贷计算器
1104 不成套 147.25㎡ 106.46㎡ 40.79㎡ 6874.43元/㎡ 已备案 房贷计算器
1#楼 12层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1201 不成套 147.25㎡ 106.46㎡ 40.79㎡ 6863.56元/㎡ 已备案 房贷计算器
1202 不成套 125.97㎡ 91.07㎡ 34.9㎡ 6907.64元/㎡ 已备案 房贷计算器
1203 不成套 125.97㎡ 91.07㎡ 34.9㎡ 6907.64元/㎡ 已备案 房贷计算器
1204 不成套 147.25㎡ 106.46㎡ 40.79㎡ 6896.17元/㎡ 已备案 房贷计算器
1#楼 13层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1301 不成套 147.25㎡ 106.46㎡ 40.79㎡ 6885.3元/㎡ 已签 房贷计算器
1302 不成套 125.97㎡ 91.07㎡ 34.9㎡ 6929.38元/㎡ 已备案 房贷计算器
1303 不成套 125.97㎡ 91.07㎡ 34.9㎡ 6929.38元/㎡ 已备案 房贷计算器
1304 不成套 147.25㎡ 106.46㎡ 40.79㎡ 6917.91元/㎡ 已备案 房贷计算器
1#楼 14层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1401 不成套 147.25㎡ 106.46㎡ 40.79㎡ 6907.04元/㎡ 已备案 房贷计算器
1402 不成套 125.97㎡ 91.07㎡ 34.9㎡ 6951.12元/㎡ 已备案 房贷计算器
1403 不成套 125.97㎡ 91.07㎡ 34.9㎡ 6951.12元/㎡ 已备案 房贷计算器
1404 不成套 147.25㎡ 106.46㎡ 40.79㎡ 6939.65元/㎡ 已备案 房贷计算器
1#楼 15层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1501 不成套 147.25㎡ 106.46㎡ 40.79㎡ 6928.78元/㎡ 已备案 房贷计算器
1502 不成套 125.97㎡ 91.07㎡ 34.9㎡ 6972.86元/㎡ 已备案 房贷计算器
1503 不成套 125.97㎡ 91.07㎡ 34.9㎡ 6972.86元/㎡ 已备案 房贷计算器
1504 不成套 147.25㎡ 106.46㎡ 40.79㎡ 6961.39元/㎡ 已备案 房贷计算器
1#楼 16层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1601 不成套 147.25㎡ 106.46㎡ 40.79㎡ 6907.04元/㎡ 已备案 房贷计算器
1602 不成套 125.97㎡ 91.07㎡ 34.9㎡ 6951.12元/㎡ 已备案 房贷计算器
1603 不成套 125.97㎡ 91.07㎡ 34.9㎡ 6951.12元/㎡ 已备案 房贷计算器
1604 不成套 147.25㎡ 106.46㎡ 40.79㎡ 6939.65元/㎡ 已备案 房贷计算器
1#楼 17层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1701 不成套 147.25㎡ 106.46㎡ 40.79㎡ 6885.3元/㎡ 已备案 房贷计算器
1702 不成套 125.97㎡ 91.07㎡ 34.9㎡ 6929.38元/㎡ 已备案 房贷计算器
1703 不成套 125.97㎡ 91.07㎡ 34.9㎡ 6929.38元/㎡ 已备案 房贷计算器
1704 不成套 147.25㎡ 106.46㎡ 40.79㎡ 6917.91元/㎡ 已备案 房贷计算器
1#楼 18层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1801 不成套 147.25㎡ 106.46㎡ 40.79㎡ 6863.56元/㎡ 已备案 房贷计算器
1802 不成套 125.97㎡ 91.07㎡ 34.9㎡ 6907.64元/㎡ 已备案 房贷计算器
1803 不成套 125.97㎡ 91.07㎡ 34.9㎡ 6907.64元/㎡ 已备案 房贷计算器
1804 不成套 147.25㎡ 106.46㎡ 40.79㎡ 6896.17元/㎡ 已备案 房贷计算器
1#楼 19层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1901 不成套 147.25㎡ 106.46㎡ 40.79㎡ 6841.82元/㎡ 已备案 房贷计算器
1902 不成套 125.97㎡ 91.07㎡ 34.9㎡ 6885.9元/㎡ 已备案 房贷计算器
1903 不成套 125.97㎡ 91.07㎡ 34.9㎡ 6885.9元/㎡ 已备案 房贷计算器
1904 不成套 147.25㎡ 106.46㎡ 40.79㎡ 6874.43元/㎡ 已备案 房贷计算器
1#楼 20层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2001 不成套 147.25㎡ 106.46㎡ 40.79㎡ 6820.08元/㎡ 已备案 房贷计算器
2002 不成套 125.97㎡ 91.07㎡ 34.9㎡ 6864.16元/㎡ 已备案 房贷计算器
2003 不成套 125.97㎡ 91.07㎡ 34.9㎡ 6864.16元/㎡ 已备案 房贷计算器
2004 不成套 147.25㎡ 106.46㎡ 40.79㎡ 6852.69元/㎡ 已备案 房贷计算器
1#楼 21层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2101 不成套 147.25㎡ 106.46㎡ 40.79㎡ 6798.34元/㎡ 已备案 房贷计算器
2102 不成套 125.97㎡ 91.07㎡ 34.9㎡ 6842.42元/㎡ 已备案 房贷计算器
2103 不成套 125.97㎡ 91.07㎡ 34.9㎡ 6842.42元/㎡ 已备案 房贷计算器
2104 不成套 147.25㎡ 106.46㎡ 40.79㎡ 6830.95元/㎡ 已备案 房贷计算器
1#楼 22层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2201 不成套 147.25㎡ 106.46㎡ 40.79㎡ 6776.61元/㎡ 已备案 房贷计算器
2202 不成套 125.97㎡ 91.07㎡ 34.9㎡ 6820.68元/㎡ 已备案 房贷计算器
2203 不成套 125.97㎡ 91.07㎡ 34.9㎡ 6820.68元/㎡ 已备案 房贷计算器
2204 不成套 147.25㎡ 106.46㎡ 40.79㎡ 6809.21元/㎡ 已备案 房贷计算器
1#楼 23层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2301 不成套 147.25㎡ 106.46㎡ 40.79㎡ 6754.87元/㎡ 已备案 房贷计算器
2302 不成套 125.97㎡ 91.07㎡ 34.9㎡ 6798.95元/㎡ 已备案 房贷计算器
2303 不成套 125.97㎡ 91.07㎡ 34.9㎡ 6798.95元/㎡ 已备案 房贷计算器
2304 不成套 147.25㎡ 106.46㎡ 40.79㎡ 6787.48元/㎡ 已备案 房贷计算器
1#楼 24层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2401 不成套 147.21㎡ 106.43㎡ 40.78㎡ 6733.15元/㎡ 已备案 房贷计算器
2402 不成套 125.92㎡ 91.04㎡ 34.88㎡ 6777.25元/㎡ 已备案 房贷计算器
2403 不成套 125.92㎡ 91.04㎡ 34.88㎡ 6777.25元/㎡ 已备案 房贷计算器
2404 不成套 147.21㎡ 106.43㎡ 40.78㎡ 6765.76元/㎡ 已备案 房贷计算器
1#楼 25层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2501 不成套 147.21㎡ 106.43㎡ 40.78㎡ 6624.44元/㎡ 已备案 房贷计算器
2502 不成套 125.92㎡ 91.04㎡ 34.88㎡ 6668.53元/㎡ 已备案 房贷计算器
2503 不成套 125.92㎡ 91.04㎡ 34.88㎡ 6668.53元/㎡ 已备案 房贷计算器
2504 不成套 147.21㎡ 106.43㎡ 40.78㎡ 6657.05元/㎡ 已备案 房贷计算器
  • 图例:
  • 不可售
  • 可售
  • 已签
  • 已备案
  • 暂停预售
  • 共有权