醴陵新华联姜湾公馆五期(E1区)

  • 一房一价表
  • 楼盘销控图
2#楼 01层 2户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
101 不成套 122.03㎡ 89.13㎡ 32.9㎡ 6594.99元/㎡ 已备案 房贷计算器
102 不成套 124.97㎡ 91.28㎡ 33.69㎡ 6647.41元/㎡ 已备案 房贷计算器
2#楼 02层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
201 不成套 145.74㎡ 106.45㎡ 39.29㎡ 6636.01元/㎡ 已备案 房贷计算器
202 不成套 124.67㎡ 91.06㎡ 33.61㎡ 6701.95元/㎡ 已备案 房贷计算器
203 不成套 124.67㎡ 91.06㎡ 33.61㎡ 6701.95元/㎡ 已备案 房贷计算器
204 不成套 145.74㎡ 106.45㎡ 39.29㎡ 6668.62元/㎡ 已备案 房贷计算器
2#楼 03层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
301 不成套 145.74㎡ 106.45㎡ 39.29㎡ 6657.75元/㎡ 已备案 房贷计算器
302 不成套 124.67㎡ 91.06㎡ 33.61㎡ 6723.69元/㎡ 已备案 房贷计算器
303 不成套 124.67㎡ 91.06㎡ 33.61㎡ 6723.69元/㎡ 已备案 房贷计算器
304 不成套 145.74㎡ 106.45㎡ 39.29㎡ 6690.36元/㎡ 已备案 房贷计算器
2#楼 04层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
401 不成套 145.74㎡ 106.45㎡ 39.29㎡ 6679.49元/㎡ 已备案 房贷计算器
402 不成套 124.67㎡ 91.06㎡ 33.61㎡ 6745.43元/㎡ 已备案 房贷计算器
403 不成套 124.67㎡ 91.06㎡ 33.61㎡ 6745.43元/㎡ 已备案 房贷计算器
404 不成套 145.74㎡ 106.45㎡ 39.29㎡ 6712.1元/㎡ 已备案 房贷计算器
2#楼 05层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
501 不成套 145.76㎡ 106.46㎡ 39.3㎡ 6701.22元/㎡ 已备案 房贷计算器
502 不成套 124.7㎡ 91.08㎡ 33.62㎡ 6767.15元/㎡ 已备案 房贷计算器
503 不成套 124.7㎡ 91.08㎡ 33.62㎡ 6767.15元/㎡ 已备案 房贷计算器
504 不成套 145.76㎡ 106.46㎡ 39.3㎡ 6733.82元/㎡ 已备案 房贷计算器
2#楼 06层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
601 不成套 145.76㎡ 106.46㎡ 39.3㎡ 6722.96元/㎡ 已备案 房贷计算器
602 不成套 124.7㎡ 91.08㎡ 33.62㎡ 6788.89元/㎡ 已备案 房贷计算器
603 不成套 124.7㎡ 91.08㎡ 33.62㎡ 6788.89元/㎡ 已备案 房贷计算器
604 不成套 145.76㎡ 106.46㎡ 39.3㎡ 6755.56元/㎡ 已备案 房贷计算器
2#楼 07层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
701 不成套 145.76㎡ 106.46㎡ 39.3㎡ 6744.7元/㎡ 已备案 房贷计算器
702 不成套 124.7㎡ 91.08㎡ 33.62㎡ 6810.62元/㎡ 已备案 房贷计算器
703 不成套 124.7㎡ 91.08㎡ 33.62㎡ 6810.62元/㎡ 已备案 房贷计算器
704 不成套 145.76㎡ 106.46㎡ 39.3㎡ 6777.3元/㎡ 已备案 房贷计算器
2#楼 08层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
801 不成套 145.76㎡ 106.46㎡ 39.3㎡ 6766.44元/㎡ 已备案 房贷计算器
802 不成套 124.7㎡ 91.08㎡ 33.62㎡ 6832.36元/㎡ 已备案 房贷计算器
803 不成套 124.7㎡ 91.08㎡ 33.62㎡ 6832.36元/㎡ 已备案 房贷计算器
804 不成套 145.76㎡ 106.46㎡ 39.3㎡ 6799.03元/㎡ 已备案 房贷计算器
2#楼 09层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
901 不成套 145.76㎡ 106.46㎡ 39.3㎡ 6788.18元/㎡ 已备案 房贷计算器
902 不成套 124.7㎡ 91.08㎡ 33.62㎡ 6854.1元/㎡ 已备案 房贷计算器
903 不成套 124.7㎡ 91.08㎡ 33.62㎡ 6854.1元/㎡ 已备案 房贷计算器
904 不成套 145.76㎡ 106.46㎡ 39.3㎡ 6820.77元/㎡ 已备案 房贷计算器
2#楼 10层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1001 不成套 145.76㎡ 106.46㎡ 39.3㎡ 6809.91元/㎡ 已备案 房贷计算器
1002 不成套 124.7㎡ 91.08㎡ 33.62㎡ 6875.84元/㎡ 已备案 房贷计算器
1003 不成套 124.7㎡ 91.08㎡ 33.62㎡ 6875.84元/㎡ 已备案 房贷计算器
1004 不成套 145.76㎡ 106.46㎡ 39.3㎡ 6842.51元/㎡ 已备案 房贷计算器
2#楼 11层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1101 不成套 145.76㎡ 106.46㎡ 39.3㎡ 6831.65元/㎡ 已备案 房贷计算器
1102 不成套 124.7㎡ 91.08㎡ 33.62㎡ 6897.58元/㎡ 已备案 房贷计算器
1103 不成套 124.7㎡ 91.08㎡ 33.62㎡ 6897.58元/㎡ 已备案 房贷计算器
1104 不成套 145.76㎡ 106.46㎡ 39.3㎡ 6864.25元/㎡ 已备案 房贷计算器
2#楼 12层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1201 不成套 145.76㎡ 106.46㎡ 39.3㎡ 6853.39元/㎡ 已备案 房贷计算器
1202 不成套 124.7㎡ 91.08㎡ 33.62㎡ 6919.32元/㎡ 已备案 房贷计算器
1203 不成套 124.7㎡ 91.08㎡ 33.62㎡ 6919.32元/㎡ 已备案 房贷计算器
1204 不成套 145.76㎡ 106.46㎡ 39.3㎡ 6885.99元/㎡ 已备案 房贷计算器
2#楼 13层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1301 不成套 145.76㎡ 106.46㎡ 39.3㎡ 6875.13元/㎡ 已备案 房贷计算器
1302 不成套 124.7㎡ 91.08㎡ 33.62㎡ 6941.06元/㎡ 已备案 房贷计算器
1303 不成套 124.7㎡ 91.08㎡ 33.62㎡ 6941.06元/㎡ 已备案 房贷计算器
1304 不成套 145.76㎡ 106.46㎡ 39.3㎡ 6907.73元/㎡ 已备案 房贷计算器
2#楼 14层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1401 不成套 145.76㎡ 106.46㎡ 39.3㎡ 6896.87元/㎡ 已备案 房贷计算器
1402 不成套 124.7㎡ 91.08㎡ 33.62㎡ 6962.8元/㎡ 已备案 房贷计算器
1403 不成套 124.7㎡ 91.08㎡ 33.62㎡ 6962.8元/㎡ 已备案 房贷计算器
1404 不成套 145.76㎡ 106.46㎡ 39.3㎡ 6929.47元/㎡ 已备案 房贷计算器
2#楼 15层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1501 不成套 145.76㎡ 106.46㎡ 39.3㎡ 6918.61元/㎡ 已备案 房贷计算器
1502 不成套 124.7㎡ 91.08㎡ 33.62㎡ 6984.54元/㎡ 已备案 房贷计算器
1503 不成套 124.7㎡ 91.08㎡ 33.62㎡ 6984.54元/㎡ 已备案 房贷计算器
1504 不成套 145.76㎡ 106.46㎡ 39.3㎡ 6951.21元/㎡ 已备案 房贷计算器
2#楼 16层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1601 不成套 145.76㎡ 106.46㎡ 39.3㎡ 6896.87元/㎡ 已备案 房贷计算器
1602 不成套 124.7㎡ 91.08㎡ 33.62㎡ 6962.8元/㎡ 已备案 房贷计算器
1603 不成套 124.7㎡ 91.08㎡ 33.62㎡ 6962.8元/㎡ 已备案 房贷计算器
1604 不成套 145.76㎡ 106.46㎡ 39.3㎡ 6929.47元/㎡ 已备案 房贷计算器
2#楼 17层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1701 不成套 145.76㎡ 106.46㎡ 39.3㎡ 6875.13元/㎡ 已备案 房贷计算器
1702 不成套 124.7㎡ 91.08㎡ 33.62㎡ 6941.06元/㎡ 已备案 房贷计算器
1703 不成套 124.7㎡ 91.08㎡ 33.62㎡ 6941.06元/㎡ 已备案 房贷计算器
1704 不成套 145.76㎡ 106.46㎡ 39.3㎡ 6907.73元/㎡ 已备案 房贷计算器
2#楼 18层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1801 不成套 145.76㎡ 106.46㎡ 39.3㎡ 6853.39元/㎡ 已备案 房贷计算器
1802 不成套 124.7㎡ 91.08㎡ 33.62㎡ 6919.32元/㎡ 已备案 房贷计算器
1803 不成套 124.7㎡ 91.08㎡ 33.62㎡ 6919.32元/㎡ 已备案 房贷计算器
1804 不成套 145.76㎡ 106.46㎡ 39.3㎡ 6885.99元/㎡ 已备案 房贷计算器
2#楼 19层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1901 不成套 145.76㎡ 106.46㎡ 39.3㎡ 6831.65元/㎡ 已备案 房贷计算器
1902 不成套 124.7㎡ 91.08㎡ 33.62㎡ 6897.58元/㎡ 已备案 房贷计算器
1903 不成套 124.7㎡ 91.08㎡ 33.62㎡ 6897.58元/㎡ 已备案 房贷计算器
1904 不成套 145.76㎡ 106.46㎡ 39.3㎡ 6864.25元/㎡ 已备案 房贷计算器
2#楼 20层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2001 不成套 145.76㎡ 106.46㎡ 39.3㎡ 6809.91元/㎡ 已备案 房贷计算器
2002 不成套 124.7㎡ 91.08㎡ 33.62㎡ 6875.84元/㎡ 已备案 房贷计算器
2003 不成套 124.7㎡ 91.08㎡ 33.62㎡ 6875.84元/㎡ 已备案 房贷计算器
2004 不成套 145.76㎡ 106.46㎡ 39.3㎡ 6842.51元/㎡ 已备案 房贷计算器
2#楼 21层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2101 不成套 145.76㎡ 106.46㎡ 39.3㎡ 6788.18元/㎡ 已备案 房贷计算器
2102 不成套 124.7㎡ 91.08㎡ 33.62㎡ 6854.1元/㎡ 已备案 房贷计算器
2103 不成套 124.7㎡ 91.08㎡ 33.62㎡ 6854.1元/㎡ 已备案 房贷计算器
2104 不成套 145.76㎡ 106.46㎡ 39.3㎡ 6820.77元/㎡ 已备案 房贷计算器
2#楼 22层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2201 不成套 145.76㎡ 106.46㎡ 39.3㎡ 6766.44元/㎡ 已备案 房贷计算器
2202 不成套 124.7㎡ 91.08㎡ 33.62㎡ 6832.36元/㎡ 已备案 房贷计算器
2203 不成套 124.7㎡ 91.08㎡ 33.62㎡ 6832.36元/㎡ 已备案 房贷计算器
2204 不成套 145.76㎡ 106.46㎡ 39.3㎡ 6799.3元/㎡ 已备案 房贷计算器
2#楼 23层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2301 不成套 145.76㎡ 106.46㎡ 39.3㎡ 6744.7元/㎡ 已备案 房贷计算器
2302 不成套 124.7㎡ 91.08㎡ 33.62㎡ 6810.62元/㎡ 已备案 房贷计算器
2303 不成套 124.7㎡ 91.08㎡ 33.62㎡ 6810.62元/㎡ 已备案 房贷计算器
2304 不成套 145.76㎡ 106.46㎡ 39.3㎡ 6777.3元/㎡ 已备案 房贷计算器
2#楼 24层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2401 不成套 145.76㎡ 106.46㎡ 39.3㎡ 6722.96元/㎡ 已备案 房贷计算器
2402 不成套 124.7㎡ 91.08㎡ 33.62㎡ 6788.89元/㎡ 已备案 房贷计算器
2403 不成套 124.7㎡ 91.08㎡ 33.62㎡ 6788.89元/㎡ 已备案 房贷计算器
2404 不成套 145.76㎡ 106.46㎡ 39.3㎡ 6755.56元/㎡ 已备案 房贷计算器
2#楼 25层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2501 不成套 145.71㎡ 106.43㎡ 39.28㎡ 6701.24元/㎡ 已备案 房贷计算器
2502 不成套 124.64㎡ 91.04㎡ 33.6㎡ 6767.19元/㎡ 已备案 房贷计算器
2503 不成套 124.64㎡ 91.04㎡ 33.6㎡ 6767.19元/㎡ 已备案 房贷计算器
2504 不成套 145.71㎡ 106.43㎡ 39.28㎡ 6733.85元/㎡ 已备案 房贷计算器
2#楼 26层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2601 不成套 145.71㎡ 106.43㎡ 39.28㎡ 6592.54元/㎡ 已备案 房贷计算器
2602 不成套 124.64㎡ 91.04㎡ 33.6㎡ 6658.49元/㎡ 已备案 房贷计算器
2603 不成套 124.64㎡ 91.04㎡ 33.6㎡ 6658.49元/㎡ 已备案 房贷计算器
2604 不成套 145.71㎡ 106.43㎡ 39.28㎡ 6625.15元/㎡ 已备案 房贷计算器
  • 图例:
  • 不可售
  • 可售
  • 已签
  • 已备案
  • 暂停预售
  • 共有权