醴陵新华联姜湾公馆三期

  • 一房一价表
  • 楼盘销控图
null 01层 20户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
101 不成套 57.34㎡ 54.54㎡ 2.8㎡ 44036元/㎡ 已备案 房贷计算器
102 不成套 280.22㎡ 230.09㎡ 50.13㎡ 12610元/㎡ 已备案 房贷计算器
103 不成套 249.47㎡ 212.01㎡ 37.46㎡ 13038元/㎡ 已备案 房贷计算器
104 不成套 57.34㎡ 54.54㎡ 2.8㎡ 46354元/㎡ 已备案 房贷计算器
105 不成套 31.75㎡ 30.2㎡ 1.55㎡ 41304元/㎡ 已备案 房贷计算器
106 不成套 291㎡ 247.29㎡ 43.71㎡ 16778元/㎡ 已备案 房贷计算器
107 不成套 22.88㎡ 21.76㎡ 1.12㎡ 45195元/㎡ 已备案 房贷计算器
108 不成套 315.91㎡ 268.47㎡ 47.44㎡ 12585元/㎡ 已备案 房贷计算器
109 不成套 19.96㎡ 18.99㎡ 0.97㎡ 45195元/㎡ 已备案 房贷计算器
110 不成套 89.63㎡ 85.26㎡ 4.37㎡ 23965元/㎡ 已备案 房贷计算器
111 不成套 300.87㎡ 258.01㎡ 42.86㎡ 12773元/㎡ 已备案 房贷计算器
112 不成套 22.88㎡ 21.76㎡ 1.12㎡ 46354元/㎡ 已备案 房贷计算器
113 不成套 74.67㎡ 71.03㎡ 3.64㎡ 46354元/㎡ 已备案 房贷计算器
114 不成套 282.22㎡ 242.01㎡ 40.21㎡ 18695元/㎡ 已备案 房贷计算器
115 不成套 22.88㎡ 21.76㎡ 1.12㎡ 46354元/㎡ 已备案 房贷计算器
116 不成套 313.15㎡ 268.54㎡ 44.61㎡ 12584元/㎡ 已备案 房贷计算器
117 不成套 19.89㎡ 18.92㎡ 0.97㎡ 45195元/㎡ 已备案 房贷计算器
118 不成套 89.64㎡ 85.27㎡ 4.37㎡ 23965元/㎡ 已备案 房贷计算器
119 不成套 307.72㎡ 292.7㎡ 15.02㎡ 13521元/㎡ 已备案 房贷计算器
120 不成套 22.88㎡ 21.76㎡ 1.12㎡ 48672元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 03层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
301 不成套 155.5㎡ 118.98㎡ 36.52㎡ 7059元/㎡ 已备案 房贷计算器
302 不成套 156.14㎡ 119.47㎡ 36.67㎡ 7079元/㎡ 已备案 房贷计算器
303 不成套 138.02㎡ 105.6㎡ 32.42㎡ 7191元/㎡ 已备案 房贷计算器
305 不成套 115.17㎡ 88.12㎡ 27.05㎡ 7242元/㎡ 已备案 房贷计算器
306 不成套 136.98㎡ 104.81㎡ 32.17㎡ 7175元/㎡ 已备案 房贷计算器
307 不成套 138.02㎡ 105.6㎡ 32.42㎡ 6562元/㎡ 已备案 房贷计算器
308 不成套 115.17㎡ 88.12㎡ 27.05㎡ 7714元/㎡ 已备案 房贷计算器
309 不成套 136.98㎡ 104.81㎡ 32.17㎡ 6541元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 04层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
401 不成套 155.5㎡ 118.98㎡ 36.52㎡ 6522元/㎡ 已备案 房贷计算器
402 不成套 156.14㎡ 119.47㎡ 36.67㎡ 6544元/㎡ 已备案 房贷计算器
403 不成套 138.02㎡ 105.6㎡ 32.42㎡ 6584元/㎡ 已备案 房贷计算器
405 不成套 115.17㎡ 88.12㎡ 27.05㎡ 6510元/㎡ 已备案 房贷计算器
406 不成套 136.98㎡ 104.81㎡ 32.17㎡ 6563元/㎡ 已备案 房贷计算器
407 不成套 138.02㎡ 105.6㎡ 32.42㎡ 6584元/㎡ 已备案 房贷计算器
408 不成套 115.17㎡ 88.12㎡ 27.05㎡ 6510元/㎡ 已备案 房贷计算器
409 不成套 136.98㎡ 104.81㎡ 32.17㎡ 6563元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 05层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
501 不成套 155.5㎡ 118.98㎡ 36.52㎡ 7451元/㎡ 已备案 房贷计算器
502 不成套 156.14㎡ 119.47㎡ 36.67㎡ 6565元/㎡ 已备案 房贷计算器
503 不成套 138.02㎡ 105.6㎡ 32.42㎡ 7235元/㎡ 已备案 房贷计算器
505 不成套 115.17㎡ 88.12㎡ 27.05㎡ 7286元/㎡ 已备案 房贷计算器
506 不成套 136.98㎡ 104.81㎡ 32.17㎡ 7219元/㎡ 已备案 房贷计算器
507 不成套 138.02㎡ 105.6㎡ 32.42㎡ 7235元/㎡ 已备案 房贷计算器
508 不成套 115.17㎡ 88.12㎡ 27.05㎡ 7286元/㎡ 已备案 房贷计算器
509 不成套 136.98㎡ 104.81㎡ 32.17㎡ 7219元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 06层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
601 不成套 155.5㎡ 118.98㎡ 36.52㎡ 7124元/㎡ 已备案 房贷计算器
602 不成套 156.14㎡ 119.47㎡ 36.67㎡ 7145元/㎡ 已备案 房贷计算器
603 不成套 138.02㎡ 105.6㎡ 32.42㎡ 7256元/㎡ 已备案 房贷计算器
605 不成套 115.17㎡ 88.12㎡ 27.05㎡ 7308元/㎡ 已备案 房贷计算器
606 不成套 136.98㎡ 104.81㎡ 32.17㎡ 7240元/㎡ 已备案 房贷计算器
607 不成套 138.02㎡ 105.6㎡ 32.42㎡ 6628元/㎡ 已备案 房贷计算器
608 不成套 115.17㎡ 88.12㎡ 27.05㎡ 7308元/㎡ 已备案 房贷计算器
609 不成套 136.98㎡ 104.81㎡ 32.17㎡ 7240元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 07层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
701 不成套 155.5㎡ 118.98㎡ 36.52㎡ 7146元/㎡ 已备案 房贷计算器
702 不成套 156.14㎡ 119.47㎡ 36.67㎡ 7167元/㎡ 已备案 房贷计算器
703 不成套 138.02㎡ 105.6㎡ 32.42㎡ 7278元/㎡ 已备案 房贷计算器
705 不成套 115.17㎡ 88.12㎡ 27.05㎡ 7329元/㎡ 已备案 房贷计算器
706 不成套 136.98㎡ 104.81㎡ 32.17㎡ 7262元/㎡ 已备案 房贷计算器
707 不成套 138.02㎡ 105.6㎡ 32.42㎡ 7278元/㎡ 已备案 房贷计算器
708 不成套 115.17㎡ 88.12㎡ 27.05㎡ 7329元/㎡ 已备案 房贷计算器
709 不成套 136.98㎡ 104.81㎡ 32.17㎡ 7262元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 08层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
801 不成套 155.5㎡ 118.98㎡ 36.52㎡ 7167元/㎡ 已备案 房贷计算器
802 不成套 156.14㎡ 119.47㎡ 36.67㎡ 7188元/㎡ 已备案 房贷计算器
803 不成套 138.02㎡ 105.6㎡ 32.42㎡ 7300元/㎡ 已备案 房贷计算器
805 不成套 115.17㎡ 88.12㎡ 27.05㎡ 7351元/㎡ 已备案 房贷计算器
806 不成套 136.98㎡ 104.81㎡ 32.17㎡ 7284元/㎡ 已备案 房贷计算器
807 不成套 138.02㎡ 105.6㎡ 32.42㎡ 7693元/㎡ 已备案 房贷计算器
808 不成套 115.17㎡ 88.12㎡ 27.05㎡ 7351元/㎡ 已备案 房贷计算器
809 不成套 136.98㎡ 104.81㎡ 32.17㎡ 6650元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 09层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
901 不成套 155.5㎡ 118.98㎡ 36.52㎡ 7538元/㎡ 已备案 房贷计算器
902 不成套 156.14㎡ 119.47㎡ 36.67㎡ 7210元/㎡ 已备案 房贷计算器
903 不成套 138.02㎡ 105.6㎡ 32.42㎡ 7322元/㎡ 已备案 房贷计算器
905 不成套 115.17㎡ 88.12㎡ 27.05㎡ 7373元/㎡ 已备案 房贷计算器
906 不成套 136.98㎡ 104.81㎡ 32.17㎡ 7306元/㎡ 已备案 房贷计算器
907 不成套 138.02㎡ 105.6㎡ 32.42㎡ 6693元/㎡ 已备案 房贷计算器
908 不成套 115.17㎡ 88.12㎡ 27.05㎡ 7373元/㎡ 已备案 房贷计算器
909 不成套 136.98㎡ 104.81㎡ 32.17㎡ 7306元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 10层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1001 不成套 155.5㎡ 118.98㎡ 36.52㎡ 7211元/㎡ 已备案 房贷计算器
1002 不成套 156.14㎡ 119.47㎡ 36.67㎡ 7232元/㎡ 已备案 房贷计算器
1003 不成套 138.02㎡ 105.6㎡ 32.42㎡ 7344元/㎡ 已备案 房贷计算器
1005 不成套 115.17㎡ 88.12㎡ 27.05㎡ 7395元/㎡ 已备案 房贷计算器
1006 不成套 136.98㎡ 104.81㎡ 32.17㎡ 7327元/㎡ 已备案 房贷计算器
1007 不成套 138.02㎡ 105.6㎡ 32.42㎡ 7344元/㎡ 已备案 房贷计算器
1008 不成套 115.17㎡ 88.12㎡ 27.05㎡ 7395元/㎡ 已备案 房贷计算器
1009 不成套 136.98㎡ 104.81㎡ 32.17㎡ 7327元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 11层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1101 不成套 155.5㎡ 118.98㎡ 36.52㎡ 7233元/㎡ 已备案 房贷计算器
1102 不成套 156.14㎡ 119.47㎡ 36.67㎡ 7254元/㎡ 已备案 房贷计算器
1103 不成套 138.02㎡ 105.6㎡ 32.42㎡ 7365元/㎡ 已备案 房贷计算器
1105 不成套 115.17㎡ 88.12㎡ 27.05㎡ 7416元/㎡ 已备案 房贷计算器
1106 不成套 136.98㎡ 104.81㎡ 32.17㎡ 7349元/㎡ 已备案 房贷计算器
1107 不成套 138.02㎡ 105.6㎡ 32.42㎡ 7365元/㎡ 已备案 房贷计算器
1108 不成套 115.17㎡ 88.12㎡ 27.05㎡ 7416元/㎡ 已备案 房贷计算器
1109 不成套 136.98㎡ 104.81㎡ 32.17㎡ 7349元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 12层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1201 不成套 155.5㎡ 118.98㎡ 36.52㎡ 7255元/㎡ 已备案 房贷计算器
1202 不成套 156.14㎡ 119.47㎡ 36.67㎡ 7624元/㎡ 已备案 房贷计算器
1203 不成套 138.02㎡ 105.6㎡ 32.42㎡ 7780元/㎡ 已备案 房贷计算器
1205 不成套 115.17㎡ 88.12㎡ 27.05㎡ 7438元/㎡ 已备案 房贷计算器
1206 不成套 136.98㎡ 104.81㎡ 32.17㎡ 7371元/㎡ 已备案 房贷计算器
1207 不成套 138.02㎡ 105.6㎡ 32.42㎡ 7387元/㎡ 已备案 房贷计算器
1208 不成套 115.17㎡ 88.12㎡ 27.05㎡ 7438元/㎡ 已备案 房贷计算器
1209 不成套 136.98㎡ 104.81㎡ 32.17㎡ 7371元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 13层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1301 不成套 155.5㎡ 118.98㎡ 36.52㎡ 7276元/㎡ 已备案 房贷计算器
1302 不成套 156.14㎡ 119.47㎡ 36.67㎡ 7297元/㎡ 已备案 房贷计算器
1303 不成套 138.02㎡ 105.6㎡ 32.42㎡ 7802元/㎡ 已备案 房贷计算器
1305 不成套 115.17㎡ 88.12㎡ 27.05㎡ 7460元/㎡ 已备案 房贷计算器
1306 不成套 136.98㎡ 104.81㎡ 32.17㎡ 7393元/㎡ 已备案 房贷计算器
1307 不成套 138.02㎡ 105.6㎡ 32.42㎡ 7409元/㎡ 已备案 房贷计算器
1308 不成套 115.17㎡ 88.12㎡ 27.05㎡ 7460元/㎡ 已备案 房贷计算器
1309 不成套 136.98㎡ 104.81㎡ 32.17㎡ 7393元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 14层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1401 不成套 155.5㎡ 118.98㎡ 36.52㎡ 7298元/㎡ 已备案 房贷计算器
1402 不成套 156.14㎡ 119.47㎡ 36.67㎡ 7319元/㎡ 已备案 房贷计算器
1403 不成套 138.02㎡ 105.6㎡ 32.42㎡ 6802元/㎡ 已备案 房贷计算器
1405 不成套 115.17㎡ 88.12㎡ 27.05㎡ 6727元/㎡ 已备案 房贷计算器
1406 不成套 136.98㎡ 104.81㎡ 32.17㎡ 7415元/㎡ 已备案 房贷计算器
1407 不成套 138.02㎡ 105.6㎡ 32.42㎡ 7431元/㎡ 已备案 房贷计算器
1408 不成套 115.17㎡ 88.12㎡ 27.05㎡ 6727元/㎡ 已备案 房贷计算器
1409 不成套 136.98㎡ 104.81㎡ 32.17㎡ 7415元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 15层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1501 不成套 155.5㎡ 118.98㎡ 36.52㎡ 7320元/㎡ 已备案 房贷计算器
1502 不成套 156.14㎡ 119.47㎡ 36.67㎡ 7341元/㎡ 已备案 房贷计算器
1503 不成套 138.02㎡ 105.6㎡ 32.42㎡ 7453元/㎡ 已备案 房贷计算器
1505 不成套 115.17㎡ 88.12㎡ 27.05㎡ 7504元/㎡ 已备案 房贷计算器
1506 不成套 136.98㎡ 104.81㎡ 32.17㎡ 7832元/㎡ 已备案 房贷计算器
1507 不成套 138.02㎡ 105.6㎡ 32.42㎡ 7453元/㎡ 已备案 房贷计算器
1508 不成套 115.17㎡ 88.12㎡ 27.05㎡ 7504元/㎡ 已备案 房贷计算器
1509 不成套 136.98㎡ 104.81㎡ 32.17㎡ 7436元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 16层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1601 不成套 155.5㎡ 118.98㎡ 36.52㎡ 7342元/㎡ 已备案 房贷计算器
1602 不成套 156.14㎡ 119.47㎡ 36.67㎡ 7363元/㎡ 已备案 房贷计算器
1603 不成套 138.02㎡ 105.6㎡ 32.42㎡ 7867元/㎡ 已备案 房贷计算器
1605 不成套 115.17㎡ 88.12㎡ 27.05㎡ 7525元/㎡ 已备案 房贷计算器
1606 不成套 136.98㎡ 104.81㎡ 32.17㎡ 7458元/㎡ 已备案 房贷计算器
1607 不成套 138.02㎡ 105.6㎡ 32.42㎡ 7474元/㎡ 已备案 房贷计算器
1608 不成套 115.17㎡ 88.12㎡ 27.05㎡ 7525元/㎡ 已备案 房贷计算器
1609 不成套 136.98㎡ 104.81㎡ 32.17㎡ 7458元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 17层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1701 不成套 155.5㎡ 118.98㎡ 36.52㎡ 7342元/㎡ 已备案 房贷计算器
1702 不成套 156.14㎡ 119.47㎡ 36.67㎡ 7363元/㎡ 已备案 房贷计算器
1703 不成套 138.02㎡ 105.6㎡ 32.42㎡ 7474元/㎡ 已备案 房贷计算器
1705 不成套 115.17㎡ 88.12㎡ 27.05㎡ 7525元/㎡ 已备案 房贷计算器
1706 不成套 136.98㎡ 104.81㎡ 32.17㎡ 7458元/㎡ 已备案 房贷计算器
1707 不成套 138.02㎡ 105.6㎡ 32.42㎡ 7474元/㎡ 已备案 房贷计算器
1708 不成套 115.17㎡ 88.12㎡ 27.05㎡ 7525元/㎡ 已备案 房贷计算器
1709 不成套 136.98㎡ 104.81㎡ 32.17㎡ 7458元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 18层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1801 不成套 155.5㎡ 118.98㎡ 36.52㎡ 7320元/㎡ 已备案 房贷计算器
1802 不成套 156.14㎡ 119.47㎡ 36.67㎡ 7341元/㎡ 已备案 房贷计算器
1803 不成套 138.02㎡ 105.6㎡ 32.42㎡ 7453元/㎡ 已备案 房贷计算器
1805 不成套 115.17㎡ 88.12㎡ 27.05㎡ 7504元/㎡ 已备案 房贷计算器
1806 不成套 136.98㎡ 104.81㎡ 32.17㎡ 7436元/㎡ 已备案 房贷计算器
1807 不成套 138.02㎡ 105.6㎡ 32.42㎡ 7453元/㎡ 已备案 房贷计算器
1808 不成套 115.17㎡ 88.12㎡ 27.05㎡ 7504元/㎡ 已备案 房贷计算器
1809 不成套 136.98㎡ 104.81㎡ 32.17㎡ 7436元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 19层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1901 不成套 155.5㎡ 118.98㎡ 36.52㎡ 7298元/㎡ 已备案 房贷计算器
1902 不成套 156.14㎡ 119.47㎡ 36.67㎡ 7668元/㎡ 已备案 房贷计算器
1903 不成套 138.02㎡ 105.6㎡ 32.42㎡ 7824元/㎡ 已备案 房贷计算器
1905 不成套 115.17㎡ 88.12㎡ 27.05㎡ 7482元/㎡ 已备案 房贷计算器
1906 不成套 136.98㎡ 104.81㎡ 32.17㎡ 7415元/㎡ 已备案 房贷计算器
1907 不成套 138.02㎡ 105.6㎡ 32.42㎡ 7431元/㎡ 已备案 房贷计算器
1908 不成套 115.17㎡ 88.12㎡ 27.05㎡ 7482元/㎡ 已备案 房贷计算器
1909 不成套 136.98㎡ 104.81㎡ 32.17㎡ 7415元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 20层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2001 不成套 155.5㎡ 118.98㎡ 36.52㎡ 7276元/㎡ 已备案 房贷计算器
2002 不成套 156.14㎡ 119.47㎡ 36.67㎡ 7297元/㎡ 已备案 房贷计算器
2003 不成套 138.02㎡ 105.6㎡ 32.42㎡ 7409元/㎡ 已备案 房贷计算器
2005 不成套 115.17㎡ 88.12㎡ 27.05㎡ 7460元/㎡ 已备案 房贷计算器
2006 不成套 136.98㎡ 104.81㎡ 32.17㎡ 7393元/㎡ 已备案 房贷计算器
2007 不成套 138.02㎡ 105.6㎡ 32.42㎡ 7409元/㎡ 已备案 房贷计算器
2008 不成套 115.17㎡ 88.12㎡ 27.05㎡ 7460元/㎡ 已备案 房贷计算器
2009 不成套 136.98㎡ 104.81㎡ 32.17㎡ 7393元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 21层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2101 不成套 155.5㎡ 118.98㎡ 36.52㎡ 7255元/㎡ 已备案 房贷计算器
2102 不成套 156.14㎡ 119.47㎡ 36.67㎡ 7276元/㎡ 已备案 房贷计算器
2103 不成套 138.02㎡ 105.6㎡ 32.42㎡ 7387元/㎡ 已备案 房贷计算器
2105 不成套 115.17㎡ 88.12㎡ 27.05㎡ 7438元/㎡ 已备案 房贷计算器
2106 不成套 136.98㎡ 104.81㎡ 32.17㎡ 7371元/㎡ 已备案 房贷计算器
2107 不成套 138.02㎡ 105.6㎡ 32.42㎡ 7387元/㎡ 已备案 房贷计算器
2108 不成套 115.17㎡ 88.12㎡ 27.05㎡ 7438元/㎡ 已备案 房贷计算器
2109 不成套 136.98㎡ 104.81㎡ 32.17㎡ 7371元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 22层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2201 不成套 155.5㎡ 118.98㎡ 36.52㎡ 7582元/㎡ 已备案 房贷计算器
2202 不成套 156.14㎡ 119.47㎡ 36.67㎡ 7254元/㎡ 已备案 房贷计算器
2203 不成套 138.02㎡ 105.6㎡ 32.42㎡ 7365元/㎡ 已备案 房贷计算器
2205 不成套 115.17㎡ 88.12㎡ 27.05㎡ 7416元/㎡ 已备案 房贷计算器
2206 不成套 136.98㎡ 104.81㎡ 32.17㎡ 7349元/㎡ 已备案 房贷计算器
2207 不成套 138.02㎡ 105.6㎡ 32.42㎡ 7365元/㎡ 已备案 房贷计算器
2208 不成套 115.17㎡ 88.12㎡ 27.05㎡ 7416元/㎡ 已备案 房贷计算器
2209 不成套 136.98㎡ 104.81㎡ 32.17㎡ 7349元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 23层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2301 不成套 155.5㎡ 118.98㎡ 36.52㎡ 7211元/㎡ 已备案 房贷计算器
2302 不成套 156.14㎡ 119.47㎡ 36.67㎡ 7232元/㎡ 已备案 房贷计算器
2303 不成套 138.02㎡ 105.6㎡ 32.42㎡ 7344元/㎡ 已备案 房贷计算器
2305 不成套 115.17㎡ 88.12㎡ 27.05㎡ 7866元/㎡ 已备案 房贷计算器
2306 不成套 136.98㎡ 104.81㎡ 32.17㎡ 7327元/㎡ 已备案 房贷计算器
2307 不成套 138.02㎡ 105.6㎡ 32.42㎡ 7737元/㎡ 已备案 房贷计算器
2308 不成套 115.17㎡ 88.12㎡ 27.05㎡ 7395元/㎡ 已备案 房贷计算器
2309 不成套 136.98㎡ 104.81㎡ 32.17㎡ 7327元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 24层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2401 不成套 155.5㎡ 118.98㎡ 36.52㎡ 7189元/㎡ 已备案 房贷计算器
2402 不成套 156.14㎡ 119.47㎡ 36.67㎡ 7210元/㎡ 已备案 房贷计算器
2403 不成套 138.02㎡ 105.6㎡ 32.42㎡ 7322元/㎡ 已备案 房贷计算器
2405 不成套 115.17㎡ 88.12㎡ 27.05㎡ 7373元/㎡ 已备案 房贷计算器
2406 不成套 136.98㎡ 104.81㎡ 32.17㎡ 7306元/㎡ 已备案 房贷计算器
2407 不成套 138.02㎡ 105.6㎡ 32.42㎡ 7322元/㎡ 已备案 房贷计算器
2408 不成套 115.17㎡ 88.12㎡ 27.05㎡ 7373元/㎡ 已备案 房贷计算器
2409 不成套 136.98㎡ 104.81㎡ 32.17㎡ 7306元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 25层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2501 不成套 155.5㎡ 118.98㎡ 36.52㎡ 7516元/㎡ 已备案 房贷计算器
2502 不成套 156.14㎡ 119.47㎡ 36.67㎡ 7188元/㎡ 已备案 房贷计算器
2503 不成套 138.02㎡ 105.6㎡ 32.42㎡ 7300元/㎡ 已备案 房贷计算器
2505 不成套 115.17㎡ 88.12㎡ 27.05㎡ 7351元/㎡ 已备案 房贷计算器
2506 不成套 136.98㎡ 104.81㎡ 32.17㎡ 7284元/㎡ 已备案 房贷计算器
2507 不成套 138.02㎡ 105.6㎡ 32.42㎡ 7300元/㎡ 已备案 房贷计算器
2508 不成套 115.17㎡ 88.12㎡ 27.05㎡ 7351元/㎡ 已备案 房贷计算器
2509 不成套 136.98㎡ 104.81㎡ 32.17㎡ 7284元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 26层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2601 不成套 155.5㎡ 118.98㎡ 36.52㎡ 7146元/㎡ 已备案 房贷计算器
2602 不成套 156.14㎡ 119.47㎡ 36.67㎡ 7167元/㎡ 已备案 房贷计算器
2603 不成套 138.02㎡ 105.6㎡ 32.42㎡ 7278元/㎡ 已备案 房贷计算器
2605 不成套 115.17㎡ 88.12㎡ 27.05㎡ 7329元/㎡ 已备案 房贷计算器
2606 不成套 136.98㎡ 104.81㎡ 32.17㎡ 7262元/㎡ 已备案 房贷计算器
2607 不成套 138.02㎡ 105.6㎡ 32.42㎡ 7278元/㎡ 已备案 房贷计算器
2608 不成套 115.17㎡ 88.12㎡ 27.05㎡ 7329元/㎡ 已备案 房贷计算器
2609 不成套 136.98㎡ 104.81㎡ 32.17㎡ 7262元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 27层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2701 不成套 155.5㎡ 118.98㎡ 36.52㎡ 7124元/㎡ 已备案 房贷计算器
2702 不成套 156.14㎡ 119.47㎡ 36.67㎡ 7145元/㎡ 已备案 房贷计算器
2703 不成套 138.02㎡ 105.6㎡ 32.42㎡ 7256元/㎡ 已备案 房贷计算器
2705 不成套 115.17㎡ 88.12㎡ 27.05㎡ 7308元/㎡ 已备案 房贷计算器
2706 不成套 136.98㎡ 104.81㎡ 32.17㎡ 7240元/㎡ 已备案 房贷计算器
2707 不成套 138.02㎡ 105.6㎡ 32.42㎡ 7256元/㎡ 已备案 房贷计算器
2708 不成套 115.17㎡ 88.12㎡ 27.05㎡ 7308元/㎡ 已备案 房贷计算器
2709 不成套 136.98㎡ 104.81㎡ 32.17㎡ 7240元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 28层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2801 不成套 155.5㎡ 118.98㎡ 36.52㎡ 7102元/㎡ 已备案 房贷计算器
2802 不成套 156.14㎡ 119.47㎡ 36.67㎡ 7123元/㎡ 已备案 房贷计算器
2803 不成套 138.02㎡ 105.6㎡ 32.42㎡ 7235元/㎡ 已备案 房贷计算器
2805 不成套 115.17㎡ 88.12㎡ 27.05㎡ 7286元/㎡ 已备案 房贷计算器
2806 不成套 136.98㎡ 104.81㎡ 32.17㎡ 7219元/㎡ 已备案 房贷计算器
2807 不成套 138.02㎡ 105.6㎡ 32.42㎡ 7235元/㎡ 已备案 房贷计算器
2808 不成套 115.17㎡ 88.12㎡ 27.05㎡ 7286元/㎡ 已备案 房贷计算器
2809 不成套 136.98㎡ 104.81㎡ 32.17㎡ 7219元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 29层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2901 不成套 155.5㎡ 118.98㎡ 36.52㎡ 7080元/㎡ 已备案 房贷计算器
2902 不成套 156.14㎡ 119.47㎡ 36.67㎡ 7101元/㎡ 已备案 房贷计算器
2903 不成套 138.02㎡ 105.6㎡ 32.42㎡ 7213元/㎡ 已备案 房贷计算器
2905 不成套 115.17㎡ 88.12㎡ 27.05㎡ 7264元/㎡ 已备案 房贷计算器
2906 不成套 136.98㎡ 104.81㎡ 32.17㎡ 7197元/㎡ 已备案 房贷计算器
2907 不成套 138.02㎡ 105.6㎡ 32.42㎡ 7213元/㎡ 已备案 房贷计算器
2908 不成套 115.17㎡ 88.12㎡ 27.05㎡ 7264元/㎡ 已备案 房贷计算器
2909 不成套 136.98㎡ 104.81㎡ 32.17㎡ 7197元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 30层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
3001 不成套 155.5㎡ 118.98㎡ 36.52㎡ 7059元/㎡ 已备案 房贷计算器
3002 不成套 156.14㎡ 119.47㎡ 36.67㎡ 7079元/㎡ 已备案 房贷计算器
3003 不成套 138.02㎡ 105.6㎡ 32.42㎡ 7191元/㎡ 已备案 房贷计算器
3005 不成套 115.17㎡ 88.12㎡ 27.05㎡ 7242元/㎡ 已备案 房贷计算器
3006 不成套 136.98㎡ 104.81㎡ 32.17㎡ 7175元/㎡ 已备案 房贷计算器
3007 不成套 138.02㎡ 105.6㎡ 32.42㎡ 7191元/㎡ 已备案 房贷计算器
3008 不成套 115.17㎡ 88.12㎡ 27.05㎡ 7242元/㎡ 已备案 房贷计算器
3009 不成套 136.98㎡ 104.81㎡ 32.17㎡ 7175元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 31层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
3101 不成套 155.5㎡ 118.98㎡ 36.52㎡ 6391元/㎡ 已备案 房贷计算器
3102 不成套 156.14㎡ 119.47㎡ 36.67㎡ 6413元/㎡ 已备案 房贷计算器
