醴陵市瑞景佳园

  • 一房一价表
  • 楼盘销控图
null 01层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
113 不成套 29.56㎡ 28.08㎡ 1.48㎡ 8000元/㎡ 已备案 房贷计算器
114 不成套 37.56㎡ 35.68㎡ 1.88㎡ 8000元/㎡ 已备案 房贷计算器
115 不成套 45.01㎡ 42.76㎡ 2.25㎡ 8000元/㎡ 已备案 房贷计算器
116 不成套 15.92㎡ 15.12㎡ 0.8㎡ 8000元/㎡ 已备案 房贷计算器
117 不成套 15.92㎡ 15.12㎡ 0.8㎡ 8000元/㎡ 已备案 房贷计算器
118 不成套 43.83㎡ 41.64㎡ 2.19㎡ 8000元/㎡ 已备案 房贷计算器
119 不成套 37.56㎡ 35.68㎡ 1.88㎡ 8000元/㎡ 已备案 房贷计算器
120 不成套 22.49㎡ 21.36㎡ 1.13㎡ 8000元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 02层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
201 不成套 126.63㎡ 103.64㎡ 22.99㎡ 4190元/㎡ 已备案 房贷计算器
202 不成套 125.27㎡ 102.52㎡ 22.75㎡ 4250元/㎡ 已备案 房贷计算器
203 不成套 108.24㎡ 88.59㎡ 19.65㎡ 4150元/㎡ 已备案 房贷计算器
205 不成套 108.78㎡ 89.03㎡ 19.75㎡ 4250元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 03层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
301 不成套 126.63㎡ 103.64㎡ 22.99㎡ 4230元/㎡ 已备案 房贷计算器
302 不成套 125.27㎡ 102.52㎡ 22.75㎡ 4290元/㎡ 已备案 房贷计算器
303 不成套 108.24㎡ 88.59㎡ 19.65㎡ 4190元/㎡ 已备案 房贷计算器
305 不成套 108.78㎡ 89.03㎡ 19.75㎡ 4290元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 05层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
501 不成套 126.63㎡ 103.64㎡ 22.99㎡ 4250元/㎡ 已备案 房贷计算器
502 不成套 125.27㎡ 102.52㎡ 22.75㎡ 4310元/㎡ 已备案 房贷计算器
503 不成套 108.24㎡ 88.59㎡ 19.65㎡ 4210元/㎡ 已备案 房贷计算器
505 不成套 108.78㎡ 89.03㎡ 19.75㎡ 4310元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 06层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
601 不成套 126.63㎡ 103.64㎡ 22.99㎡ 4260元/㎡ 已备案 房贷计算器
602 不成套 125.27㎡ 102.52㎡ 22.75㎡ 4320元/㎡ 已备案 房贷计算器
603 不成套 108.24㎡ 88.59㎡ 19.65㎡ 4220元/㎡ 已备案 房贷计算器
605 不成套 108.78㎡ 89.03㎡ 19.75㎡ 4320元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 07层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
701 不成套 126.63㎡ 103.64㎡ 22.99㎡ 4270元/㎡ 已备案 房贷计算器
702 不成套 125.27㎡ 102.52㎡ 22.75㎡ 4330元/㎡ 已备案 房贷计算器
703 不成套 108.24㎡ 88.59㎡ 19.65㎡ 4230元/㎡ 已备案 房贷计算器
705 不成套 108.78㎡ 89.03㎡ 19.75㎡ 4330元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 08层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
801 不成套 126.63㎡ 103.64㎡ 22.99㎡ 4280元/㎡ 已备案 房贷计算器
802 不成套 125.27㎡ 102.52㎡ 22.75㎡ 4340元/㎡ 已备案 房贷计算器
803 不成套 108.24㎡ 88.59㎡ 19.65㎡ 4240元/㎡ 已备案 房贷计算器
805 不成套 108.78㎡ 89.03㎡ 19.75㎡ 4340元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 09层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
901 不成套 126.63㎡ 103.64㎡ 22.99㎡ 4290元/㎡ 已备案 房贷计算器
902 不成套 125.27㎡ 102.52㎡ 22.75㎡ 4350元/㎡ 已备案 房贷计算器
903 不成套 108.24㎡ 88.59㎡ 19.65㎡ 4250元/㎡ 已备案 房贷计算器
905 不成套 108.78㎡ 89.03㎡ 19.75㎡ 4350元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 10层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1001 不成套 126.63㎡ 103.64㎡ 22.99㎡ 4300元/㎡ 已备案 房贷计算器
1002 不成套 125.27㎡ 102.52㎡ 22.75㎡ 4360元/㎡ 已备案 房贷计算器
1003 不成套 108.24㎡ 88.59㎡ 19.65㎡ 4260元/㎡ 已备案 房贷计算器
1005 不成套 108.78㎡ 89.03㎡ 19.75㎡ 4360元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 11层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1101 不成套 126.63㎡ 103.64㎡ 22.99㎡ 4310元/㎡ 已备案 房贷计算器
1102 不成套 125.27㎡ 102.52㎡ 22.75㎡ 4370元/㎡ 已备案 房贷计算器
1103 不成套 108.24㎡ 88.59㎡ 19.65㎡ 4270元/㎡ 已备案 房贷计算器
1105 不成套 108.78㎡ 89.03㎡ 19.75㎡ 4370元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 12层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1201 不成套 126.63㎡ 103.64㎡ 22.99㎡ 4320元/㎡ 已备案 房贷计算器
1202 不成套 125.27㎡ 102.52㎡ 22.75㎡ 4380元/㎡ 已备案 房贷计算器
1203 不成套 108.24㎡ 88.59㎡ 19.65㎡ 4280元/㎡ 已备案 房贷计算器
1205 不成套 108.78㎡ 89.03㎡ 19.75㎡ 4380元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 13层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1301 不成套 126.63㎡ 103.64㎡ 22.99㎡ 4330元/㎡ 已备案 房贷计算器
1302 不成套 125.27㎡ 102.52㎡ 22.75㎡ 4390元/㎡ 已备案 房贷计算器
1303 不成套 108.24㎡ 88.59㎡ 19.65㎡ 4290元/㎡ 已备案 房贷计算器
1305 不成套 108.78㎡ 89.03㎡ 19.75㎡ 4390元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 13A层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
13A01 不成套 126.63㎡ 103.64㎡ 22.99㎡ 4270元/㎡ 已备案 房贷计算器
13A02 不成套 125.27㎡ 102.52㎡ 22.75㎡ 4330元/㎡ 已备案 房贷计算器
13A03 不成套 108.24㎡ 88.59㎡ 19.65㎡ 4230元/㎡ 已备案 房贷计算器
13A05 不成套 108.78㎡ 89.03㎡ 19.75㎡ 4330元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 15层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1501 不成套 126.63㎡ 103.64㎡ 22.99㎡ 4330元/㎡ 已备案 房贷计算器
1502 不成套 125.27㎡ 102.52㎡ 22.75㎡ 4390元/㎡ 已备案 房贷计算器
1503 不成套 108.24㎡ 88.59㎡ 19.65㎡ 4290元/㎡ 已备案 房贷计算器
1505 不成套 108.78㎡ 89.03㎡ 19.75㎡ 4390元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 16层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1601 不成套 126.63㎡ 103.64㎡ 22.99㎡ 4320元/㎡ 已备案 房贷计算器
1602 不成套 125.27㎡ 102.52㎡ 22.75㎡ 4380元/㎡ 已备案 房贷计算器
1603 不成套 108.24㎡ 88.59㎡ 19.65㎡ 4280元/㎡ 已备案 房贷计算器
1605 不成套 108.78㎡ 89.03㎡ 19.75㎡ 4380元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 17层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1701 不成套 126.63㎡ 103.64㎡ 22.99㎡ 4310元/㎡ 已备案 房贷计算器
1702 不成套 125.27㎡ 102.52㎡ 22.75㎡ 4370元/㎡ 已备案 房贷计算器
1703 不成套 108.24㎡ 88.59㎡ 19.65㎡ 4270元/㎡ 已备案 房贷计算器
1705 不成套 108.78㎡ 89.03㎡ 19.75㎡ 4370元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 17A层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
17A01 不成套 126.63㎡ 103.64㎡ 22.99㎡ 4300元/㎡ 已备案 房贷计算器
17A02 不成套 125.27㎡ 102.52㎡ 22.75㎡ 4360元/㎡ 已备案 房贷计算器
17A03 不成套 108.24㎡ 88.59㎡ 19.65㎡ 4260元/㎡ 已备案 房贷计算器
17A05 不成套 108.78㎡ 89.03㎡ 19.75㎡ 4360元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 19层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1901 不成套 126.63㎡ 103.64㎡ 22.99㎡ 4290元/㎡ 已备案 房贷计算器
1902 不成套 125.27㎡ 102.52㎡ 22.75㎡ 4350元/㎡ 已备案 房贷计算器
1903 不成套 108.24㎡ 88.59㎡ 19.65㎡ 4250元/㎡ 已备案 房贷计算器
1905 不成套 108.78㎡ 89.03㎡ 19.75㎡ 4350元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 20层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2001 不成套 126.63㎡ 103.64㎡ 22.99㎡ 4280元/㎡ 已备案 房贷计算器
2002 不成套 125.27㎡ 102.52㎡ 22.75㎡ 4340元/㎡ 已备案 房贷计算器
2003 不成套 108.24㎡ 88.59㎡ 19.65㎡ 4240元/㎡ 已备案 房贷计算器
2005 不成套 108.78㎡ 89.03㎡ 19.75㎡ 4340元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 21层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2101 不成套 126.63㎡ 103.64㎡ 22.99㎡ 4270元/㎡ 已备案 房贷计算器
2102 不成套 125.27㎡ 102.52㎡ 22.75㎡ 4330元/㎡ 已备案 房贷计算器
2103 不成套 108.24㎡ 88.59㎡ 19.65㎡ 4230元/㎡ 已备案 房贷计算器
2105 不成套 108.78㎡ 89.03㎡ 19.75㎡ 4330元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 22层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2201 不成套 126.63㎡ 103.64㎡ 22.99㎡ 4260元/㎡ 已备案 房贷计算器
2202 不成套 125.27㎡ 102.52㎡ 22.75㎡ 4320元/㎡ 已备案 房贷计算器
2203 不成套 108.24㎡ 88.59㎡ 19.65㎡ 4220元/㎡ 已备案 房贷计算器
2205 不成套 108.78㎡ 89.03㎡ 19.75㎡ 4320元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 23层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2301 不成套 126.63㎡ 103.64㎡ 22.99㎡ 4250元/㎡ 已备案 房贷计算器
2302 不成套 125.27㎡ 102.52㎡ 22.75㎡ 4310元/㎡ 已备案 房贷计算器
2303 不成套 108.24㎡ 88.59㎡ 19.65㎡ 4210元/㎡ 已备案 房贷计算器
2305 不成套 108.78㎡ 89.03㎡ 19.75㎡ 4310元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 23A层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
23A01 不成套 126.63㎡ 103.64㎡ 22.99㎡ 4240元/㎡ 已备案 房贷计算器
23A02 不成套 125.27㎡ 102.52㎡ 22.75㎡ 4300元/㎡ 已备案 房贷计算器
23A03 不成套 112.75㎡ 92.28㎡ 20.47㎡ 4200元/㎡ 已备案 房贷计算器
23A05 不成套 113.4㎡ 92.81㎡ 20.59㎡ 4300元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 25层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2501 不成套 126.63㎡ 103.64㎡ 22.99㎡ 4230元/㎡ 已备案 房贷计算器
2502 不成套 125.27㎡ 102.52㎡ 22.75㎡ 4290元/㎡ 已备案 房贷计算器
2503 不成套 112.75㎡ 92.28㎡ 20.47㎡ 4190元/㎡ 已备案 房贷计算器
2505 不成套 113.4㎡ 92.81㎡ 20.59㎡ 4290元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 26层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2601 不成套 126.63㎡ 103.64㎡ 22.99㎡ 4140元/㎡ 已备案 房贷计算器
2602 不成套 125.27㎡ 102.52㎡ 22.75㎡ 4200元/㎡ 已备案 房贷计算器
2603 不成套 112.75㎡ 92.28㎡ 20.47㎡ 4100元/㎡ 已备案 房贷计算器
2605 不成套 113.4㎡ 92.81㎡ 20.59㎡ 4200元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 3A层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
3A01 不成套 126.63㎡ 103.64㎡ 22.99㎡ 4240元/㎡ 已备案 房贷计算器
3A02 不成套 125.27㎡ 102.52㎡ 22.75㎡ 4300元/㎡ 已备案 房贷计算器
3A03 不成套 108.24㎡ 88.59㎡ 19.65㎡ 4200元/㎡ 已备案 房贷计算器
3A05 不成套 108.78㎡ 89.03㎡ 19.75㎡ 4300元/㎡ 已备案 房贷计算器
  • 图例:
  • 不可售
  • 可售
  • 已签
  • 已备案
  • 暂停预售
  • 共有权