东城壹品

  • 一房一价表
  • 楼盘销控图
10#栋 01层 5户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
101 不成套 208.74㎡ 202.12㎡ 6.62㎡ 18000元/㎡ 已备案 房贷计算器
102 不成套 204.69㎡ 198.2㎡ 6.49㎡ 18000元/㎡ 已备案 房贷计算器
103 不成套 171.23㎡ 165.8㎡ 5.43㎡ 42000元/㎡ 已签 房贷计算器
105 不成套 193㎡ 186.88㎡ 6.12㎡ 26000元/㎡ 已备案 房贷计算器
106 不成套 106.25㎡ 102.88㎡ 3.37㎡ 42000元/㎡ 已签 房贷计算器
10#栋 02层 2户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
201 不成套 602.87㎡ 534.26㎡ 68.61㎡ 18000元/㎡ 已签 房贷计算器
202 不成套 568.07㎡ 477.22㎡ 90.85㎡ 18000元/㎡ 已签 房贷计算器
10#栋 04层 3户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
301 不成套 1399.35㎡ 1110.28㎡ 289.07㎡ 16000元/㎡ 已签 房贷计算器
401 不成套 620.48㎡ 549.86㎡ 70.62㎡ 6800元/㎡ 已签 房贷计算器
402 不成套 667.11㎡ 560.42㎡ 106.69㎡ 6500元/㎡ 已备案 房贷计算器
10#栋 05层 21户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
501 不成套 78.36㎡ 52.18㎡ 26.18㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
502 不成套 64.27㎡ 42.8㎡ 21.47㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
503 不成套 64.27㎡ 42.8㎡ 21.47㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
505 不成套 62.35㎡ 41.52㎡ 20.83㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
506 不成套 63.31㎡ 42.16㎡ 21.15㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
507 不成套 63.31㎡ 42.16㎡ 21.15㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
508 不成套 63.31㎡ 42.16㎡ 21.15㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
509 不成套 63.31㎡ 42.16㎡ 21.15㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
510 不成套 59.71㎡ 39.76㎡ 19.95㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
511 不成套 59.71㎡ 39.76㎡ 19.95㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
512 不成套 65.5㎡ 43.62㎡ 21.88㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
513 不成套 60.76㎡ 40.46㎡ 20.3㎡ 7138元/㎡ 可售 房贷计算器
515 不成套 64.27㎡ 42.8㎡ 21.47㎡ 7138元/㎡ 可售 房贷计算器
516 不成套 62.35㎡ 41.52㎡ 20.83㎡ 7138元/㎡ 可售 房贷计算器
517 不成套 63.31㎡ 42.16㎡ 21.15㎡ 7138元/㎡ 可售 房贷计算器
518 不成套 63.31㎡ 42.16㎡ 21.15㎡ 7138元/㎡ 可售 房贷计算器
519 不成套 63.31㎡ 42.16㎡ 21.15㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
520 不成套 63.31㎡ 42.16㎡ 21.15㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
521 不成套 101.3㎡ 67.46㎡ 33.84㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
522 不成套 11.35㎡ 7.56㎡ 3.79㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
523 不成套 11.35㎡ 7.56㎡ 3.79㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
10#栋 06层 21户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
601 不成套 78.36㎡ 52.18㎡ 26.18㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
602 不成套 64.27㎡ 42.8㎡ 21.47㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
603 不成套 64.27㎡ 42.8㎡ 21.47㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
605 不成套 62.35㎡ 41.52㎡ 20.83㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
606 不成套 63.31㎡ 42.16㎡ 21.15㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
607 不成套 63.31㎡ 42.16㎡ 21.15㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
608 不成套 63.31㎡ 42.16㎡ 21.15㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
609 不成套 63.31㎡ 42.16㎡ 21.15㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
610 不成套 59.71㎡ 39.76㎡ 19.95㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
611 不成套 59.71㎡ 39.76㎡ 19.95㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
612 不成套 65.5㎡ 43.62㎡ 21.88㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
613 不成套 60.76㎡ 40.46㎡ 20.3㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
615 不成套 64.27㎡ 42.8㎡ 21.47㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
616 不成套 62.35㎡ 41.52㎡ 20.83㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
617 不成套 63.31㎡ 42.16㎡ 21.15㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
618 不成套 63.31㎡ 42.16㎡ 21.15㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
619 不成套 63.31㎡ 42.16㎡ 21.15㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
620 不成套 63.31㎡ 42.16㎡ 21.15㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
621 不成套 101.3㎡ 67.46㎡ 33.84㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
622 不成套 11.35㎡ 7.56㎡ 3.79㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
623 不成套 11.35㎡ 7.56㎡ 3.79㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
10#栋 07层 21户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
701 不成套 78.36㎡ 52.18㎡ 26.18㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
702 不成套 64.27㎡ 42.8㎡ 21.47㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
703 不成套 64.27㎡ 42.8㎡ 21.47㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
705 不成套 62.35㎡ 41.52㎡ 20.83㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
706 不成套 63.31㎡ 42.16㎡ 21.15㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
707 不成套 63.31㎡ 42.16㎡ 21.15㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
708 不成套 63.31㎡ 42.16㎡ 21.15㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
709 不成套 63.31㎡ 42.16㎡ 21.15㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
710 不成套 63.31㎡ 42.16㎡ 21.15㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
711 不成套 63.31㎡ 42.16㎡ 21.15㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
712 不成套 65.5㎡ 43.62㎡ 21.88㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
713 不成套 60.76㎡ 40.46㎡ 20.3㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
715 不成套 64.27㎡ 42.8㎡ 21.47㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
716 不成套 62.35㎡ 41.52㎡ 20.83㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
717 不成套 63.31㎡ 42.16㎡ 21.15㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
718 不成套 63.31㎡ 42.16㎡ 21.15㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
719 不成套 63.31㎡ 42.16㎡ 21.15㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
720 不成套 63.31㎡ 42.16㎡ 21.15㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
721 不成套 101.3㎡ 67.46㎡ 33.84㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
722 不成套 11.35㎡ 7.56㎡ 3.79㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
723 不成套 11.35㎡ 7.56㎡ 3.79㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
10#栋 08层 21户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
801 不成套 78.36㎡ 52.18㎡ 26.18㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
802 不成套 64.27㎡ 42.8㎡ 21.47㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
803 不成套 64.27㎡ 42.8㎡ 21.47㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
805 不成套 62.35㎡ 41.52㎡ 20.83㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
806 不成套 63.31㎡ 42.16㎡ 21.15㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
807 不成套 63.31㎡ 42.16㎡ 21.15㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
808 不成套 63.31㎡ 42.16㎡ 21.15㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
809 不成套 63.31㎡ 42.16㎡ 21.15㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
810 不成套 59.71㎡ 39.76㎡ 19.95㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
811 不成套 59.71㎡ 39.76㎡ 19.95㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
812 不成套 65.5㎡ 43.62㎡ 21.88㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
813 不成套 60.76㎡ 40.46㎡ 20.3㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
815 不成套 64.27㎡ 42.8㎡ 21.47㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
816 不成套 62.35㎡ 41.52㎡ 20.83㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
817 不成套 63.31㎡ 42.16㎡ 21.15㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
818 不成套 63.31㎡ 42.16㎡ 21.15㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
819 不成套 63.31㎡ 42.16㎡ 21.15㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
820 不成套 63.31㎡ 42.16㎡ 21.15㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
821 不成套 101.3㎡ 67.46㎡ 33.84㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
822 不成套 11.35㎡ 7.56㎡ 3.79㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
823 不成套 11.35㎡ 7.56㎡ 3.79㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
10#栋 09层 21户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
901 不成套 78.36㎡ 52.18㎡ 26.18㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
902 不成套 64.27㎡ 42.8㎡ 21.47㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
903 不成套 64.27㎡ 42.8㎡ 21.47㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
905 不成套 62.35㎡ 41.52㎡ 20.83㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
906 不成套 63.31㎡ 42.16㎡ 21.15㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
907 不成套 63.31㎡ 42.16㎡ 21.15㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
908 不成套 63.31㎡ 42.16㎡ 21.15㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
909 不成套 63.31㎡ 42.16㎡ 21.15㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
910 不成套 59.71㎡ 39.76㎡ 19.95㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
911 不成套 59.71㎡ 39.76㎡ 19.95㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
912 不成套 65.5㎡ 43.62㎡ 21.88㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
913 不成套 60.76㎡ 40.46㎡ 20.3㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
915 不成套 64.27㎡ 42.8㎡ 21.47㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
916 不成套 62.35㎡ 41.52㎡ 20.83㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
917 不成套 63.31㎡ 42.16㎡ 21.15㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
918 不成套 63.31㎡ 42.16㎡ 21.15㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
919 不成套 63.31㎡ 42.16㎡ 21.15㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
920 不成套 63.31㎡ 42.16㎡ 21.15㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
921 不成套 101.3㎡ 67.46㎡ 33.84㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
922 不成套 11.35㎡ 7.56㎡ 3.79㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
923 不成套 11.35㎡ 7.56㎡ 3.79㎡ 7138元/㎡ 已签 房贷计算器
10#栋 10层 20户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1001 不成套 70.57㎡ 52.18㎡ 18.39㎡ 6680元/㎡ 已签 房贷计算器
1002 不成套 57.88㎡ 42.8㎡ 15.08㎡ 6680元/㎡ 已签 房贷计算器
1003 不成套 57.88㎡ 42.8㎡ 15.08㎡ 6680元/㎡ 已签 房贷计算器
1005 不成套 56.15㎡ 41.52㎡ 14.63㎡ 6680元/㎡ 已签 房贷计算器
1006 不成套 57.02㎡ 42.16㎡ 14.86㎡ 6680元/㎡ 已签 房贷计算器
1007 不成套 57.02㎡ 42.16㎡ 14.86㎡ 6680元/㎡ 已签 房贷计算器
1008 不成套 57.02㎡ 42.16㎡ 14.86㎡ 6680元/㎡ 已签 房贷计算器
1009 不成套 57.02㎡ 42.16㎡ 14.86㎡ 6680元/㎡ 已签 房贷计算器
1010 不成套 57.02㎡ 42.16㎡ 14.86㎡ 6680元/㎡ 已签 房贷计算器
1011 不成套 57.02㎡ 42.16㎡ 14.86㎡ 6680元/㎡ 已签 房贷计算器
1012 不成套 59.51㎡ 44㎡ 15.51㎡ 6680元/㎡ 已签 房贷计算器
1013 不成套 58.99㎡ 43.62㎡ 15.37㎡ 6680元/㎡ 已签 房贷计算器
1015 不成套 54.72㎡ 40.46㎡ 14.26㎡ 6680元/㎡ 已签 房贷计算器
1016 不成套 57.88㎡ 42.8㎡ 15.08㎡ 6680元/㎡ 已签 房贷计算器
1017 不成套 56.15㎡ 41.52㎡ 14.63㎡ 6680元/㎡ 已签 房贷计算器
1018 不成套 57.02㎡ 42.16㎡ 14.86㎡ 6680元/㎡ 已签 房贷计算器
1019 不成套 57.02㎡ 42.16㎡ 14.86㎡ 6680元/㎡ 已签 房贷计算器
1020 不成套 57.02㎡ 42.16㎡ 14.86㎡ 6680元/㎡ 已签 房贷计算器
1021 不成套 57.02㎡ 42.16㎡ 14.86㎡ 6680元/㎡ 已签 房贷计算器
1022 不成套 101.46㎡ 75.02㎡ 26.44㎡ 6680元/㎡ 已签 房贷计算器
10#栋 11层 20户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1101 不成套 69.2㎡ 52.18㎡ 17.02㎡ 6480元/㎡ 已备案 房贷计算器
1102 不成套 56.76㎡ 42.8㎡ 13.96㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1103 不成套 56.76㎡ 42.8㎡ 13.96㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1105 不成套 55.07㎡ 41.52㎡ 13.55㎡ 5800元/㎡ 已备案 房贷计算器
1106 不成套 55.91㎡ 42.16㎡ 13.75㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1107 不成套 55.91㎡ 42.16㎡ 13.75㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1108 不成套 55.91㎡ 42.16㎡ 13.75㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1109 不成套 55.91㎡ 42.16㎡ 13.75㎡ 6180元/㎡ 已备案 房贷计算器
1110 不成套 52.73㎡ 39.76㎡ 12.97㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1111 不成套 52.73㎡ 39.76㎡ 12.97㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1112 不成套 93.37㎡ 70.4㎡ 22.97㎡ 6000元/㎡ 已备案 房贷计算器
1113 不成套 57.85㎡ 43.62㎡ 14.23㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1115 不成套 53.66㎡ 40.46㎡ 13.2㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1116 不成套 56.76㎡ 42.8㎡ 13.96㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1117 不成套 55.07㎡ 41.52㎡ 13.55㎡ 6680元/㎡ 已签 房贷计算器
1118 不成套 55.91㎡ 42.16㎡ 13.75㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1119 不成套 55.91㎡ 42.16㎡ 13.75㎡ 6680元/㎡ 可售 房贷计算器
1120 不成套 55.91㎡ 42.16㎡ 13.75㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1121 不成套 55.91㎡ 42.16㎡ 13.75㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1122 不成套 100.37㎡ 75.68㎡ 24.69㎡ 6280元/㎡ 已备案 房贷计算器
10#栋 12层 20户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1201 不成套 69.2㎡ 52.18㎡ 17.02㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1202 不成套 56.76㎡ 42.8㎡ 13.96㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1203 不成套 56.76㎡ 42.8㎡ 13.96㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1205 不成套 55.07㎡ 41.52㎡ 13.55㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1206 不成套 55.91㎡ 42.16㎡ 13.75㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1207 不成套 55.91㎡ 42.16㎡ 13.75㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1208 不成套 55.91㎡ 42.16㎡ 13.75㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1209 不成套 55.91㎡ 42.16㎡ 13.75㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1210 不成套 52.73㎡ 39.76㎡ 12.97㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1211 不成套 52.73㎡ 39.76㎡ 12.97㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1212 不成套 93.37㎡ 70.4㎡ 22.97㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1213 不成套 57.85㎡ 43.62㎡ 14.23㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1215 不成套 53.66㎡ 40.46㎡ 13.2㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1216 不成套 56.76㎡ 42.8㎡ 13.96㎡ 6280元/㎡ 已备案 房贷计算器
1217 不成套 55.07㎡ 41.52㎡ 13.55㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1218 不成套 55.91㎡ 42.16㎡ 13.75㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1219 不成套 55.91㎡ 42.16㎡ 13.75㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1220 不成套 55.91㎡ 42.16㎡ 13.75㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1221 不成套 55.91㎡ 42.16㎡ 13.75㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1222 不成套 100.37㎡ 75.68㎡ 24.69㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
10#栋 13层 20户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1301 不成套 69.2㎡ 52.18㎡ 17.02㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1302 不成套 56.76㎡ 42.8㎡ 13.96㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1303 不成套 56.76㎡ 42.8㎡ 13.96㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1305 不成套 55.07㎡ 41.52㎡ 13.55㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1306 不成套 55.91㎡ 42.16㎡ 13.75㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1307 不成套 55.91㎡ 42.16㎡ 13.75㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1308 不成套 55.91㎡ 42.16㎡ 13.75㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1309 不成套 55.91㎡ 42.16㎡ 13.75㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1310 不成套 55.91㎡ 42.16㎡ 13.75㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1311 不成套 55.91㎡ 42.16㎡ 13.75㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1312 不成套 93.37㎡ 70.4㎡ 22.97㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1313 不成套 57.85㎡ 43.62㎡ 14.23㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1315 不成套 53.66㎡ 40.46㎡ 13.2㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1316 不成套 56.76㎡ 42.8㎡ 13.96㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1317 不成套 55.07㎡ 41.52㎡ 13.55㎡ 6680元/㎡ 已签 房贷计算器
1318 不成套 55.91㎡ 42.16㎡ 13.75㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1319 不成套 55.91㎡ 42.16㎡ 13.75㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1320 不成套 55.91㎡ 42.16㎡ 13.75㎡ 6380元/㎡ 已备案 房贷计算器
1321 不成套 55.91㎡ 42.16㎡ 13.75㎡ 5800元/㎡ 已备案 房贷计算器
1322 不成套 100.37㎡ 75.68㎡ 24.69㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
10#栋 14层 20户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1401 不成套 69.2㎡ 52.18㎡ 17.02㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1402 不成套 56.76㎡ 42.8㎡ 13.96㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1403 不成套 56.76㎡ 42.8㎡ 13.96㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1405 不成套 55.07㎡ 41.52㎡ 13.55㎡ 6680元/㎡ 已签 房贷计算器
1406 不成套 55.91㎡ 42.16㎡ 13.75㎡ 6680元/㎡ 已签 房贷计算器
1407 不成套 55.91㎡ 42.16㎡ 13.75㎡ 6680元/㎡ 已签 房贷计算器
1408 不成套 55.91㎡ 42.16㎡ 13.75㎡ 6680元/㎡ 已签 房贷计算器
1409 不成套 55.91㎡ 42.16㎡ 13.75㎡ 6680元/㎡ 已签 房贷计算器
1410 不成套 52.73㎡ 39.76㎡ 12.97㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1411 不成套 52.73㎡ 39.76㎡ 12.97㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1412 不成套 93.37㎡ 70.4㎡ 22.97㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1413 不成套 57.85㎡ 43.62㎡ 14.23㎡ 6680元/㎡ 已签 房贷计算器
1415 不成套 53.66㎡ 40.46㎡ 13.2㎡ 6680元/㎡ 已签 房贷计算器
1416 不成套 56.76㎡ 42.8㎡ 13.96㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1417 不成套 55.07㎡ 41.52㎡ 13.55㎡ 6680元/㎡ 已签 房贷计算器
1418 不成套 55.91㎡ 42.16㎡ 13.75㎡ 6680元/㎡ 已签 房贷计算器
1419 不成套 55.91㎡ 42.16㎡ 13.75㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1420 不成套 55.91㎡ 42.16㎡ 13.75㎡ 6680元/㎡ 已签 房贷计算器
1421 不成套 55.91㎡ 42.16㎡ 13.75㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1422 不成套 100.37㎡ 75.68㎡ 24.69㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
10#栋 15层 20户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1501 不成套 69.2㎡ 52.18㎡ 17.02㎡ 6280元/㎡ 已备案 房贷计算器
1502 不成套 56.76㎡ 42.8㎡ 13.96㎡ 4600元/㎡ 已备案 房贷计算器
1503 不成套 56.76㎡ 42.8㎡ 13.96㎡ 4600元/㎡ 已备案 房贷计算器
1505 不成套 55.07㎡ 41.52㎡ 13.55㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1506 不成套 55.91㎡ 42.16㎡ 13.75㎡ 5800元/㎡ 已备案 房贷计算器
1507 不成套 55.91㎡ 42.16㎡ 13.75㎡ 6200元/㎡ 已备案 房贷计算器
1508 不成套 55.91㎡ 42.16㎡ 13.75㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1509 不成套 55.91㎡ 42.16㎡ 13.75㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1510 不成套 52.73㎡ 39.76㎡ 12.97㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1511 不成套 52.73㎡ 39.76㎡ 12.97㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1512 不成套 93.37㎡ 70.4㎡ 22.97㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1513 不成套 57.85㎡ 43.62㎡ 14.23㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1515 不成套 53.66㎡ 40.46㎡ 13.2㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1516 不成套 56.76㎡ 42.8㎡ 13.96㎡ 6400元/㎡ 已备案 房贷计算器
1517 不成套 55.07㎡ 41.52㎡ 13.55㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1518 不成套 55.91㎡ 42.16㎡ 13.75㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1519 不成套 55.91㎡ 42.16㎡ 13.75㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1520 不成套 55.91㎡ 42.16㎡ 13.75㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1521 不成套 55.91㎡ 42.16㎡ 13.75㎡ 5400元/㎡ 已备案 房贷计算器
1522 不成套 100.37㎡ 75.68㎡ 24.69㎡ 5700元/㎡ 已签 房贷计算器
10#栋 16层 20户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1601 不成套 69.2㎡ 52.18㎡ 17.02㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1602 不成套 56.76㎡ 42.8㎡ 13.96㎡ 6680元/㎡ 已签 房贷计算器
1603 不成套 56.76㎡ 42.8㎡ 13.96㎡ 6680元/㎡ 已签 房贷计算器
1605 不成套 55.07㎡ 41.52㎡ 13.55㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1606 不成套 55.91㎡ 42.16㎡ 13.75㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1607 不成套 55.91㎡ 42.16㎡ 13.75㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1608 不成套 55.91㎡ 42.16㎡ 13.75㎡ 6680元/㎡ 已签 房贷计算器
1609 不成套 55.91㎡ 42.16㎡ 13.75㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1610 不成套 55.91㎡ 42.16㎡ 13.75㎡ 6680元/㎡ 已签 房贷计算器
1611 不成套 55.91㎡ 42.16㎡ 13.75㎡ 6680元/㎡ 已签 房贷计算器
1612 不成套 93.37㎡ 70.4㎡ 22.97㎡ 6680元/㎡ 已签 房贷计算器
1613 不成套 57.85㎡ 43.62㎡ 14.23㎡ 6680元/㎡ 已签 房贷计算器
1615 不成套 53.66㎡ 40.46㎡ 13.2㎡ 6680元/㎡ 可售 房贷计算器
1616 不成套 56.76㎡ 42.8㎡ 13.96㎡ 6680元/㎡ 可售 房贷计算器
1617 不成套 55.07㎡ 41.52㎡ 13.55㎡ 6200元/㎡ 已备案 房贷计算器
1618 不成套 55.91㎡ 42.16㎡ 13.75㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1619 不成套 55.91㎡ 42.16㎡ 13.75㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1620 不成套 55.91㎡ 42.16㎡ 13.75㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1621 不成套 55.91㎡ 42.16㎡ 13.75㎡ 6680元/㎡ 可售 房贷计算器
1622 不成套 100.37㎡ 75.68㎡ 24.69㎡ 6680元/㎡ 已签 房贷计算器
10#栋 17层 20户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1701 不成套 69.2㎡ 52.18㎡ 17.02㎡ 6680元/㎡ 已签 房贷计算器
1702 不成套 56.76㎡ 42.8㎡ 13.96㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1703 不成套 56.76㎡ 42.8㎡ 13.96㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1705 不成套 55.07㎡ 41.52㎡ 13.55㎡ 6680元/㎡ 已签 房贷计算器
1706 不成套 55.91㎡ 42.16㎡ 13.75㎡ 6280元/㎡ 已备案 房贷计算器
1707 不成套 55.91㎡ 42.16㎡ 13.75㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1708 不成套 55.91㎡ 42.16㎡ 13.75㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1709 不成套 55.91㎡ 42.16㎡ 13.75㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1710 不成套 52.73㎡ 39.76㎡ 12.97㎡ 6680元/㎡ 已备案 房贷计算器
1711 不成套 52.73㎡ 39.76㎡ 12.97㎡ 6280元/㎡ 已备案 房贷计算器
