东城壹品

  • 一房一价表
  • 楼盘销控图
3栋 01层 1户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
101 不成套 136.82㎡ 113.61㎡ 23.21㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
3栋 02层 2户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
201 不成套 136.82㎡ 113.61㎡ 23.21㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
203 不成套 93.29㎡ 77.47㎡ 15.82㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
3栋 03层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
301 不成套 136.82㎡ 113.61㎡ 23.21㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
302 不成套 93.29㎡ 77.47㎡ 15.82㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
303 不成套 93.29㎡ 77.47㎡ 15.82㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
305 不成套 136.82㎡ 113.61㎡ 23.21㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
3栋 04层 3户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
402 不成套 93.29㎡ 77.47㎡ 15.82㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
403 不成套 93.29㎡ 77.47㎡ 15.82㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
405 不成套 136.82㎡ 113.61㎡ 23.21㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
3栋 08层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
503 不成套 93.29㎡ 77.47㎡ 15.82㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
801 不成套 136.82㎡ 113.61㎡ 23.21㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
803 不成套 93.29㎡ 77.47㎡ 15.82㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
805 不成套 136.82㎡ 113.61㎡ 23.21㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
3栋 09层 3户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
902 不成套 93.29㎡ 77.47㎡ 15.82㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
903 不成套 93.29㎡ 77.47㎡ 15.82㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
905 不成套 136.82㎡ 113.61㎡ 23.21㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
3栋 10层 2户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1003 不成套 93.29㎡ 77.47㎡ 15.82㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1005 不成套 136.82㎡ 113.61㎡ 23.21㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
3栋 11层 2户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1101 不成套 136.82㎡ 113.61㎡ 23.21㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1103 不成套 93.29㎡ 77.47㎡ 15.82㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
3栋 12层 2户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1202 不成套 93.29㎡ 77.47㎡ 15.82㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1205 不成套 136.82㎡ 113.61㎡ 23.21㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
3栋 13层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1301 不成套 136.82㎡ 113.61㎡ 23.21㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1302 不成套 93.29㎡ 77.47㎡ 15.82㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1303 不成套 93.29㎡ 77.47㎡ 15.82㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1305 不成套 136.82㎡ 113.61㎡ 23.21㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
3栋 14层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1401 不成套 136.82㎡ 113.61㎡ 23.21㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1402 不成套 93.29㎡ 77.47㎡ 15.82㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1403 不成套 93.29㎡ 77.47㎡ 15.82㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1405 不成套 136.82㎡ 113.61㎡ 23.21㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
3栋 15层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1501 不成套 136.82㎡ 113.61㎡ 23.21㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1502 不成套 93.29㎡ 77.47㎡ 15.82㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1503 不成套 93.29㎡ 77.47㎡ 15.82㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1505 不成套 136.82㎡ 113.61㎡ 23.21㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
3栋 16层 2户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1602 不成套 93.29㎡ 77.47㎡ 15.82㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1603 不成套 93.29㎡ 77.47㎡ 15.82㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
3栋 17层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1701 不成套 136.82㎡ 113.61㎡ 23.21㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1702 不成套 93.29㎡ 77.47㎡ 15.82㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1703 不成套 93.29㎡ 77.47㎡ 15.82㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1705 不成套 136.82㎡ 113.61㎡ 23.21㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
3栋 18层 2户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1801 不成套 136.82㎡ 113.61㎡ 23.21㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1803 不成套 93.29㎡ 77.47㎡ 15.82㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
3栋 19层 3户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1901 不成套 136.82㎡ 113.61㎡ 23.21㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1903 不成套 93.29㎡ 77.47㎡ 15.82㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1905 不成套 136.82㎡ 113.61㎡ 23.21㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
3栋 20层 3户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2001 不成套 136.82㎡ 113.61㎡ 23.21㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2002 不成套 93.29㎡ 77.47㎡ 15.82㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2003 不成套 93.29㎡ 77.47㎡ 15.82㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
3栋 21层 2户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2101 不成套 136.82㎡ 113.61㎡ 23.21㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2105 不成套 136.82㎡ 113.61㎡ 23.21㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
3栋 22层 2户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2202 不成套 93.29㎡ 77.47㎡ 15.82㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2205 不成套 136.82㎡ 113.61㎡ 23.21㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
3栋 23层 2户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2302 不成套 93.29㎡ 77.47㎡ 15.82㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2303 不成套 93.29㎡ 77.47㎡ 15.82㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
3栋 24层 3户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2402 不成套 93.29㎡ 77.47㎡ 15.82㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2403 不成套 93.29㎡ 77.47㎡ 15.82㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2405 不成套 136.82㎡ 113.61㎡ 23.21㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
3栋 26层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2503 不成套 93.29㎡ 77.47㎡ 15.82㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2602 不成套 93.29㎡ 77.47㎡ 15.82㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2603 不成套 93.29㎡ 77.47㎡ 15.82㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2605 不成套 136.82㎡ 113.61㎡ 23.21㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
  • 图例:
  • 不可售
  • 可售
  • 已签
  • 已备案
  • 暂停预售
  • 共有权