东城壹品

  • 一房一价表
  • 楼盘销控图
1栋 01层 5户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
102 不成套 137.38㎡ 110.51㎡ 26.87㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
103 不成套 141.55㎡ 113.87㎡ 27.68㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
105 不成套 142.29㎡ 113.87㎡ 28.42㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
106 不成套 138.03㎡ 110.46㎡ 27.57㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
107 不成套 142.29㎡ 113.87㎡ 28.42㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1栋 02层 5户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
202 不成套 137.38㎡ 110.51㎡ 26.87㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
203 不成套 141.55㎡ 113.87㎡ 27.68㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
205 不成套 142.29㎡ 113.87㎡ 28.42㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
206 不成套 138.03㎡ 110.46㎡ 27.57㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
207 不成套 142.29㎡ 113.87㎡ 28.42㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1栋 03层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
302 不成套 137.38㎡ 110.51㎡ 26.87㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
305 不成套 142.29㎡ 113.87㎡ 28.42㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
306 不成套 138.03㎡ 110.46㎡ 27.57㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
307 不成套 142.29㎡ 113.87㎡ 28.42㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1栋 04层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
403 不成套 141.55㎡ 113.87㎡ 27.68㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
405 不成套 142.29㎡ 113.87㎡ 28.42㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
406 不成套 138.03㎡ 110.46㎡ 27.57㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
407 不成套 142.29㎡ 113.87㎡ 28.42㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1栋 05层 2户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
502 不成套 137.38㎡ 110.51㎡ 26.87㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
506 不成套 138.03㎡ 110.46㎡ 27.57㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1栋 07层 2户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
602 不成套 137.38㎡ 110.51㎡ 26.87㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
707 不成套 142.29㎡ 113.87㎡ 28.42㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1栋 08层 2户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
805 不成套 142.29㎡ 113.87㎡ 28.42㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
806 不成套 138.03㎡ 110.46㎡ 27.57㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1栋 11层 3户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
906 不成套 138.03㎡ 110.46㎡ 27.57㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1102 不成套 137.38㎡ 110.51㎡ 26.87㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1106 不成套 138.03㎡ 110.46㎡ 27.57㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1栋 12层 2户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1202 不成套 137.38㎡ 110.51㎡ 26.87㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1206 不成套 138.03㎡ 110.46㎡ 27.57㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1栋 14层 3户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1306 不成套 138.03㎡ 110.46㎡ 27.57㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1402 不成套 137.38㎡ 110.51㎡ 26.87㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1406 不成套 138.03㎡ 110.46㎡ 27.57㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1栋 15层 3户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1502 不成套 137.38㎡ 110.51㎡ 26.87㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1503 不成套 141.55㎡ 113.87㎡ 27.68㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1506 不成套 138.03㎡ 110.46㎡ 27.57㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1栋 16层 3户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1601 不成套 156.1㎡ 125.57㎡ 30.53㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1602 不成套 137.38㎡ 110.51㎡ 26.87㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1606 不成套 138.03㎡ 110.46㎡ 27.57㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1栋 17层 2户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1702 不成套 137.38㎡ 110.51㎡ 26.87㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1706 不成套 138.03㎡ 110.46㎡ 27.57㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1栋 18层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1802 不成套 137.38㎡ 110.51㎡ 26.87㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1803 不成套 141.55㎡ 113.87㎡ 27.68㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1805 不成套 142.29㎡ 113.87㎡ 28.42㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1806 不成套 138.03㎡ 110.46㎡ 27.57㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
  • 图例:
  • 不可售
  • 可售
  • 已签
  • 已备案
  • 暂停预售
  • 共有权